小组排名
对阵图
赛程
胜负 胜率% 胜差 得分 失分 净胜分
1/0 100 - 125 104 21
1/0 100 - 122 108 14
1/1 50 0.5 111.5 118.5 -7
0/1 0 1 115 115 0
0/1 0 1 104 125 -21
胜负 胜率% 胜差 得分 失分 净胜分
2/0 100 - 122 116.5 5.5
1/1 50 1 112.5 112 0.5
1/1 50 1 101.5 96.5 5
1/1 50 1 101.5 105.5 -4
0/2 0 2 115 122 -7
胜负 胜率% 胜差 得分 失分 净胜分
2/0 100 - 121.5 117.5 4
1/1 50 1 124.5 105.5 19
1/1 50 1 96 113 -17
1/1 50 1 108 105.5 2.5
0/2 0 2 114 122.5 -8.5
胜负 胜率% 胜差 得分 失分 净胜分
2/0 100 - 106 87.5 18.5
2/0 100 - 117.5 110.5 7
1/1 50 1 119 119.5 -0.5
0/2 0 2 92.5 104.5 -12
0/2 0 2 102 115 -13
胜负 胜率% 胜差 得分 失分 净胜分
2/0 100 - 105 103 2
1/0 100 0.5 99 85 14
1/1 50 1 117.5 111 6.5
0/1 0 1.5 111 124 -13
0/2 0 2 90 99 -9
胜负 胜率% 胜差 得分 失分 净胜分
2/0 100 - 123 116.5 6.5
1/1 50 1 118 117 1
1/1 50 1 130.5 123 7.5
0/1 0 1.5 117 129 -12
0/1 0 1.5 126 144 -18
暂无数据
暂无数据
24-25 赛季