113
-
142
2023-11-20 05:00 完
113-142
50%
50%
1人已预约

实时赛况

球队
分差
第1节
20
32
-12
第2节
25
37
-12
第3节
27
35
-8
第4节
41
38
3
总分
113
142
-29

本场数据王

19
乌姆德
23
西亚卡姆
得分
6
萨瑟
9
S-巴恩斯
助攻
10
奥萨尔-汤普森
10
珀尔特尔
篮板

球队数据

41
篮板
47
25
助攻
44
3
抢断
10
3
盖帽
5
17
失误
7
26
罚球
18
30
两分
41
9
三分
14
74%
罚球
62%
53%
两分
62%
35%
三分
39%
47%
投篮
54%
展开全部

球员数据

首发 首发
活塞
康宁汉姆
前锋 2号
奥萨尔-汤普森
前锋 9号
杰登-艾维
后卫 23号
斯图尔特
前锋 28号
诺克斯
前锋 24号
乌姆德
前锋 17号
怀斯曼
中锋 13号
伯克斯
前锋 18号
萨瑟
后卫 25号
巴格利
前锋 35号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
27′ 18 5 4 7/17 3/5 1/3 41% 60% 33% 0 0 3 2 50% 49.1%
30′ 9 10 2 3/5 0/1 3/4 60% - 75% 1 1 5 6 60% 66.6%
28′ 9 3 4 3/10 0/5 3/4 30% - 75% 0 0 0 1 30% 38.3%
21′ 8 5 1 3/7 1/2 1/1 43% 50% 100% 0 0 0 1 50% 53.8%
26′ 6 4 0 2/11 1/5 1/2 18% 20% 50% 1 0 2 3 22.7% 25.3%
25′ 19 4 3 5/6 2/3 7/8 83% 67% 88% 0 1 1 2 100% 99.8%
24′ 15 3 1 6/8 - 3/5 75% - 60% 0 1 2 4 75% 73.5%
22′ 14 4 1 3/9 1/3 7/8 33% 33% 88% 0 0 1 3 38.9% 55.9%
21′ 9 1 6 4/6 1/2 - 67% 50% - 1 0 3 1 75% 75%
15′ 6 2 3 3/4 - - 75% - - 0 0 0 0 75% 75%
- 113 41 25 39/83 9/26 26/35 47% 35% 74% 3 3 17 23 - -
猛龙
西亚卡姆
前锋 43号
S-巴恩斯
前锋 4号
施罗德
后卫 17号
珀尔特尔
中锋 19号
阿努诺比
前锋 8号
小特伦特
后卫 5号
布歇
前锋 25号
阿丘瓦
前锋 5号
弗林
后卫 14号
迪克
前锋 1号
麦克丹尼尔斯
前锋 2号
哈珀
前锋 8号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
29′ 23 7 6 10/18 1/2 2/3 56% 50% 67% 1 0 0 1 58.3% 59.5%
25′ 17 7 9 7/11 3/4 - 64% 75% - 0 0 3 1 77.3% 77.3%
26′ 17 2 7 8/15 0/4 1/2 53% - 50% 1 0 0 0 53.3% 53.5%
25′ 16 10 4 6/6 - 4/5 100% - 80% 1 3 1 3 100% 97.6%
27′ 9 5 3 2/11 1/6 4/6 18% 17% 67% 2 0 1 3 22.7% 33%
26′ 18 1 3 6/12 2/7 4/4 50% 29% 100% 1 1 0 1 58.3% 65.4%
18′ 14 6 1 5/7 3/4 1/3 71% 75% 33% 1 1 0 4 92.9% 84.1%
19′ 12 6 5 5/10 2/4 0/2 50% 50% - 0 0 0 1 60% 55.1%
21′ 7 2 4 3/5 1/2 0/2 60% 50% - 2 0 1 4 70% 59.5%
12′ 5 0 0 1/3 1/2 2/2 33% 50% 100% 1 0 0 2 50% 64.4%
8′ 4 1 1 2/4 0/1 - 50% - - 0 0 1 1 50% 50%
4′ 0 0 1 - - - - - - 0 0 0 2 - -
- 142 47 44 55/102 14/36 18/29 54% 39% 62% 10 5 7 23 - -
选择栏目