115
-
103
2023-01-14 11:00 完
115-103
50.0%
50.0%
5人已预约

实时赛况

球队
分差
第1节
32
34
-2
第2节
25
24
1
第3节
29
23
6
第4节
29
22
7
总分
115
103
12

本场数据王

24
穆雷
24
伦纳德
得分
5
A-戈登
4
沃尔
助攻
8
穆雷
8
伦纳德
篮板

球队数据

43
篮板
43
24
助攻
20
7
抢断
6
4
盖帽
3
10
失误
12
19
罚球
11
27
两分
31
14
三分
10
76%
罚球
79%
55%
两分
53%
42%
三分
34%
50%
投篮
47%
展开全部

球员数据

首发 首发
掘金
穆雷
后卫 27号
小波特
前锋 1号
A-戈登
前锋 50号
波普
后卫 5号
小乔丹
前锋 6号
布鲁斯-布朗
后卫 11号
纳吉
前锋 22号
海兰德
后卫 5号
钱查尔
前锋 31号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
39′ 24 8 4 8/17 4/7 4/4 47% 57% 100% 0 0 3 0 58.8% 64%
32′ 22 4 3 9/17 2/8 2/2 53% 25% 100% 1 1 1 1 58.8% 61.5%
32′ 17 5 5 6/8 2/3 3/5 75% 67% 60% 0 0 3 2 87.5% 83.3%
31′ 14 2 2 5/9 3/5 1/2 56% 60% 50% 2 1 0 2 72.2% 70.9%
26′ 8 6 3 4/4 - - 100% - - 0 0 3 1 100% 100%
25′ 9 3 4 2/7 1/3 4/5 29% 33% 80% 1 1 0 1 35.7% 48.9%
19′ 9 7 0 3/5 - 3/5 60% - 60% 0 1 0 1 60% 62.5%
20′ 7 4 3 3/12 1/6 - 25% 17% - 2 0 0 1 29.2% 29.2%
16′ 5 4 0 1/3 1/1 2/2 33% 100% 100% 1 0 0 2 50% 64.4%
- 115 43 24 41/82 14/33 19/25 50% 42% 76% 7 4 10 11 - -
快船
伦纳德
前锋 2号
小莫里斯
前锋 24号
后卫 14号
祖巴茨
中锋 40号
巴图姆
前锋 40号
鲍威尔
后卫 24号
沃尔
后卫 11号
科文顿
前锋 23号
布朗
中锋 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
38′ 24 8 4 10/20 0/3 4/4 50% - 100% 1 0 3 1 50% 55.1%
30′ 16 3 2 7/14 1/2 1/1 50% 50% 100% 0 0 1 2 53.6% 55.4%
33′ 8 2 4 3/7 1/3 1/1 43% 33% 100% 0 0 1 1 50% 53.8%
28′ 6 7 1 2/7 - 2/2 29% - 100% 1 0 1 3 28.6% 38.1%
27′ 3 2 1 1/5 1/5 - 20% 20% - 2 0 1 1 30% 30%
29′ 18 4 2 7/15 3/9 1/2 47% 33% 50% 1 2 0 3 56.7% 56.7%
29′ 16 7 4 6/12 2/4 2/2 50% 50% 100% 1 0 4 4 58.3% 62.1%
16′ 8 5 1 3/5 2/3 0/2 60% 67% - 0 1 1 3 80% 68%
11′ 4 5 1 2/2 - - 100% - - 0 0 0 0 100% 100%
- 103 43 20 41/87 10/29 11/14 47% 34% 79% 6 3 12 18 - -
选择栏目