109
-
133
1989-03-04 00:00 完
109-133
48.8%
51.2%

实时赛况

球队
分差
第1节
29
44
-15
第2节
32
33
-1
第3节
22
40
-18
第4节
26
16
10
总分
109
133
-24

本场数据王

18
凯利-特里普卡
35
威尔金斯
得分
5
小虫
11
道格-里弗斯
助攻
8
布莱恩-洛桑
13
马龙
篮板

球队数据

44
篮板
46
24
助攻
28
10
抢断
19
3
盖帽
5
26
失误
18
26
罚球
35
40
两分
49
1
三分
0
81%
罚球
76%
47%
两分
56%
25%
三分
0%
46%
投篮
54%
展开全部

球员数据

首发 首发
夏洛特黄蜂
凯利-特里普卡
前锋 7号
厄尔-克雷顿
前锋 35号
达夫-霍鹏
中锋
雷克斯-查普曼
后卫 3号
霍尔顿
后卫 6号
拉尔斐-刘易斯
前锋 11号
罗波特-瑞德
前锋 50号
布莱恩-洛桑
前锋 32号
戴尔-库里
后卫 30号
蒂姆-坎普顿
前锋 40号
小虫
后卫 14号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
24′ 18 1 3 7/11 - 4/4 64% - 100% 0 0 3 5 63.6% 70.5%
29′ 16 7 2 8/15 - - 53% - - 1 1 4 0 53.3% 53.3%
27′ 14 6 4 5/8 - 4/5 63% - 80% 1 1 1 5 62.5% 68.6%
27′ 11 1 1 5/12 1/3 - 42% 33% - 0 0 1 2 45.8% 45.8%
17′ 6 5 1 1/7 - 4/4 14% - 100% 3 0 3 3 14.3% 34.2%
16′ 11 5 0 4/8 0/1 3/6 50% - 50% 0 0 3 2 50% 51.7%
20′ 8 2 3 3/4 - 2/2 75% - 100% 0 0 3 3 75% 82%
23′ 8 8 2 2/6 - 4/5 33% - 80% 0 1 0 3 33.3% 48.8%
20′ 8 3 1 3/7 - 2/2 43% - 100% 1 0 1 4 42.9% 50.8%
15′ 5 4 2 1/6 - 3/4 17% - 75% 2 0 3 5 16.7% 32.2%
22′ 4 2 5 2/5 - - 40% - - 2 0 4 1 40% 40%
- 109 44 24 41/89 1/4 26/32 46% 25% 81% 10 3 26 33 - -
老鹰
威尔金斯
前锋 21号
马龙
前锋 2号
托伊斯
前锋 24号
道格-里弗斯
后卫 25号
克里夫-莱文斯顿
前锋 53号
约翰-巴特尔
后卫 10号
安托万-凯尔
前锋 55号
杜恩-费雷尔
前锋 33号
乔恩-考恩凯克
中锋 45号
曼尼恩
前锋 5号
雷-托尔波特
前锋 44号
斯波特-韦伯
后卫 4号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
28′ 35 3 0 16/24 - 3/4 67% - 75% 6 1 3 0 66.7% 67.9%
26′ 24 13 1 6/10 - 12/14 60% - 86% 3 0 3 3 60% 74.3%
28′ 17 1 4 6/11 - 5/6 55% - 83% 2 0 0 3 54.5% 62.3%
27′ 17 4 11 5/5 - 7/8 100% - 88% 5 1 2 1 100% 99.8%
22′ 8 2 0 2/5 - 4/5 40% - 80% 0 0 3 2 40% 55.6%
11′ 11 2 2 5/6 - 1/4 83% - 25% 0 0 0 1 83.3% 70.9%
23′ 7 6 2 2/5 - 3/3 40% - 100% 0 1 0 2 40% 55.4%
14′ 6 3 0 3/6 - 0/1 50% - - 1 0 0 1 50% 46.6%
17′ 2 4 1 1/7 0/1 - 14% - - 1 2 1 4 14.3% 14.3%
9′ 2 1 1 1/3 0/1 - 33% - - 1 0 2 1 33.3% 33.3%
14′ 2 5 1 1/5 - - 20% - - 0 0 3 4 20% 20%
21′ 2 2 5 1/3 0/1 0/1 33% - - 0 0 1 0 33.3% 29.1%
- 133 46 28 49/90 0/3 35/46 54% 0% 76% 19 5 18 22 - -
选择栏目