102
-
92
1969-10-24 00:00 完
102-92
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
24
26
-2
第2节
25
22
3
第3节
20
25
-5
第4节
33
19
14
总分
102
92
10

本场数据王

31
贾巴利
27
Willie Murrell
得分
2
迈克-巴雷特
0
助攻
22
艾拉-哈吉
20
Al Cueto
篮板

球队数据

44
篮板
60
2
助攻
0
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
32
罚球
16
35
两分
38
0
三分
0
74%
罚球
55%
33%
两分
41%
0%
三分
0%
33%
投篮
41%
展开全部

球员数据

首发 首发
首都
贾巴利
后卫 2号
迈克-巴雷特
后卫 20号
乔治-卡特
后卫 30号
Frank Card
前锋 20号
拉里-布朗
后卫 11号
罗兰-泰勒
后卫 21号
艾拉-哈吉
前锋 33号
伊肯斯
前锋 51号
Ronald Taylor
中锋 22号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 31 0 0 13/30 - 5/13 43% - 39% 0 0 0 1 43.3% 43.4%
0 14 1 2 6/13 - 2/2 46% - 100% 0 0 0 0 46.2% 50.4%
0 13 5 0 3/15 - 7/7 20% - 100% 0 0 0 2 20% 36%
0 11 7 0 3/11 - 5/5 27% - 100% 0 0 0 4 27.3% 41.7%
0 10 1 0 2/6 - 6/6 33% - 100% 0 0 0 2 33.3% 57.9%
0 8 3 0 2/6 - 4/5 33% - 80% 0 0 0 3 33.3% 48.8%
0 7 22 0 2/15 - 3/5 13% - 60% 0 0 0 4 13.3% 20.3%
0 4 2 0 2/4 - - 50% - - 0 0 0 2 50% 50%
0 4 3 0 2/7 - - 29% - - 0 0 0 5 28.6% 28.6%
- 102 44 2 35/107 - 32/43 33% -% 74% 0 0 0 23 - -
佛罗里达
Willie Murrell
前锋 44号
Dallas Thornton
后卫 34号
索伦
前锋 43号
拉里-卡农
后卫 14号
Al Cueto
前锋 22号
Andrew Anderson
后卫 40号
Donald Sidle
前锋 22号
Maurice McHartley
后卫 34号
Butch Booker
前锋 41号
Daniel Sparks
前锋 32号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 27 9 0 12/19 - 3/4 63% - 75% 0 0 0 3 63.2% 65%
0 18 7 0 7/13 - 4/6 54% - 67% 0 0 0 5 53.8% 57.5%
0 17 10 0 7/11 - 3/10 64% - 30% 0 0 0 6 63.6% 55.2%
0 9 1 0 4/16 - 1/2 25% - 50% 0 0 0 4 25% 26.7%
0 6 20 0 2/11 - 2/2 18% - 100% 0 0 0 5 18.2% 25.3%
0 4 0 0 1/1 - 2/2 100% - 100% 0 0 0 3 100% 106.4%
0 4 1 0 2/5 - - 40% - - 0 0 0 2 40% 40%
0 3 3 0 1/10 - 1/3 10% - 33% 0 0 0 5 10% 13.3%
0 2 6 0 1/2 - - 50% - - 0 0 0 1 50% 50%
0 2 3 0 1/4 - - 25% - - 0 0 0 1 25% 25%
- 92 60 0 38/92 - 16/29 41% -% 55% 0 0 0 35 - -
选择栏目