97
-
147
1972-12-15 00:00 完
97-147
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
24
29
-5
第2节
24
32
-8
第3节
24
40
-16
第4节
25
46
-21
总分
97
147
-50

本场数据王

15
乔治-汤普森
26
布恩
得分
4
默文-杰克逊
8
吉米-琼斯
助攻
10
莱斯-亨特
11
贝蒂
篮板

球队数据

47
篮板
62
17
助攻
30
0
抢断
0
0
盖帽
0
28
失误
14
25
罚球
38
36
两分
47
0
三分
5
69%
罚球
95%
40%
两分
45%
0%
三分
0%
40%
投篮
50%
展开全部

球员数据

首发 首发
塔姆斯
乔治-汤普森
后卫 24号
Luther Rackley
前锋 42号
Lee Davis
前锋 8号
约翰-纽曼恩
前锋 21号
沃伦-戴维斯
前锋 35号
以赛亚-威尔森
后卫 10号
Ronald Franz
前锋 15号
莱斯-亨特
前锋 30号
威尔-琼斯
前锋 24号
默文-杰克逊
后卫 24号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
31′ 15 4 3 5/14 - 5/9 36% - 56% 0 0 4 0 35.7% 41.8%
26′ 12 9 0 5/8 - 2/4 63% - 50% 0 0 3 0 62.5% 61.5%
33′ 12 5 2 4/11 - 4/4 36% - 100% 0 0 1 0 36.4% 47%
25′ 11 2 2 5/11 - 1/1 46% - 100% 0 0 3 0 45.5% 48.1%
18′ 0 3 1 0/3 - - - - - 0 0 1 0 - -
18′ 15 2 1 4/9 - 7/8 44% - 88% 0 0 5 0 44.4% 59.9%
18′ 12 4 1 5/11 - 2/2 46% - 100% 0 0 2 0 45.5% 50.5%
27′ 9 10 2 3/8 - 3/4 38% - 75% 0 0 2 0 37.5% 46.1%
22′ 8 7 1 4/10 - 0/2 40% - - 0 0 4 0 40% 36.8%
22′ 3 1 4 1/4 - 1/2 25% - 50% 0 0 3 0 25% 30.7%
- 97 47 17 36/89 - 25/36 40% -% 69% 0 0 28 0 - -
星光
贝蒂
前锋 31号
吉米-琼斯
后卫 15号
库姆斯
后卫 20号
维斯
后卫 42号
戈萬
前锋 25号
布恩
后卫 24号
毕斯里
前锋 44号
Bob Warren
后卫 21号
Roderick McDonald
前锋 14号
迈克-杰克逊
前锋 31号
辛西-鲍威尔
前锋 5号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
27′ 23 11 0 8/13 - 7/8 62% - 88% 0 0 0 0 61.5% 69.6%
35′ 17 2 8 8/13 - 1/1 62% - 100% 0 0 3 0 61.5% 63.2%
22′ 15 2 3 4/11 - 5/5 36% - 100% 0 0 3 0 45.5% 56.8%
20′ 11 8 2 3/9 - 5/5 33% - 100% 0 0 1 0 33.3% 49.1%
16′ 2 7 3 1/2 - - 50% - - 0 0 1 0 50% 50%
34′ 26 11 6 10/20 - 6/6 50% - 100% 0 0 2 0 50% 57.4%
21′ 15 7 0 5/9 - 4/4 56% - 100% 0 0 2 0 61.1% 69.7%
23′ 15 3 1 4/9 - 6/6 44% - 100% 0 0 1 0 50% 64.4%
10′ 9 2 4 4/6 - - 67% - - 0 0 0 0 75% 75%
10′ 9 2 1 3/4 - 3/3 75% - 100% 0 0 0 0 75% 84.6%
22′ 5 7 2 2/8 - 1/2 25% - 50% 0 0 1 0 25% 28.2%
- 147 62 30 52/104 - 38/40 50% -% 95% 0 0 14 0 - -
选择栏目