117
-
123
1972-11-18 00:00 完
117-123
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
24
30
-6
第2节
23
26
-3
第3节
30
26
4
第4节
31
26
5
OT1
9
15
-6
总分
117
123
-6

本场数据王

27
辛西-鲍威尔
31
乔治-汤普森
得分
5
吉米-琼斯
11
约翰-纽曼恩
助攻
12
贝蒂
20
Lee Davis
篮板

球队数据

50
篮板
68
12
助攻
21
0
抢断
0
0
盖帽
0
14
失误
19
41
罚球
33
35
两分
42
2
三分
2
85%
罚球
73%
35%
两分
45%
0%
三分
0%
37%
投篮
47%
展开全部

球员数据

首发 首发
星光
辛西-鲍威尔
前锋 5号
吉米-琼斯
后卫 15号
贝蒂
前锋 31号
库姆斯
后卫 20号
维斯
后卫 42号
布恩
后卫 24号
拉里-琼斯
后卫 22号
戈萬
前锋 25号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 27 11 0 8/16 - 11/14 50% - 79% 0 0 3 0 50% 60.9%
44′ 20 4 5 7/19 - 6/7 37% - 86% 0 0 3 0 36.8% 45.3%
45′ 19 12 1 7/17 - 5/5 41% - 100% 0 0 2 0 41.2% 49.5%
41′ 17 1 1 5/16 - 6/7 31% - 86% 0 0 0 0 34.4% 44.5%
38′ 13 12 4 3/12 - 7/7 25% - 100% 0 0 3 0 25% 43.1%
33′ 12 3 0 4/12 - 4/5 33% - 80% 0 0 1 0 33.3% 42.3%
10′ 7 2 1 2/6 - 2/2 33% - 100% 0 0 1 0 41.7% 50.9%
17′ 2 5 0 1/2 - 0/1 50% - - 0 0 1 0 50% 41%
- 117 50 12 37/100 - 41/48 37% -% 85% 0 0 14 0 - -
塔姆斯
乔治-汤普森
后卫 24号
沃伦-戴维斯
前锋 35号
Lee Davis
前锋 8号
约翰-纽曼恩
前锋 21号
威尔-琼斯
前锋 24号
卡里尔
后卫 35号
莱斯-亨特
前锋 30号
以赛亚-威尔森
后卫 10号
Luther Rackley
前锋 42号
达夫-拉汀
前锋 22号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 31 2 4 9/19 - 12/14 47% - 86% 0 0 2 0 50% 61.6%
48′ 23 17 1 9/16 - 5/7 56% - 71% 0 0 1 0 56.3% 60.3%
41′ 18 20 1 8/15 - 2/3 53% - 67% 0 0 1 0 53.3% 55.1%
39′ 15 6 11 5/16 - 5/9 31% - 56% 0 0 7 0 31.3% 37.6%
34′ 12 14 3 4/10 - 4/4 40% - 100% 0 0 1 0 40% 51%
20′ 10 3 0 4/8 - 2/2 50% - 100% 0 0 1 0 50% 56.3%
24′ 5 3 1 1/4 - 3/5 25% - 60% 0 0 1 0 25% 40.3%
10′ 5 1 0 2/4 - - 50% - - 0 0 4 0 62.5% 62.5%
11′ 4 2 0 2/2 - 0/1 100% - - 0 0 1 0 100% 82%
1′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 - -
- 123 68 21 44/94 - 33/45 47% -% 73% 0 0 19 0 - -
选择栏目