117
-
118
1972-11-04 00:00 完
117-118
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
18
26
-8
第2节
38
29
9
第3节
19
25
-6
第4节
30
25
5
OT1
12
13
-1
总分
117
118
-1

本场数据王

25
吉米-琼斯
29
以赛亚-威尔森
得分
6
吉米-琼斯
7
以赛亚-威尔森
助攻
16
贝蒂
22
兰迪-丹顿
篮板

球队数据

59
篮板
60
22
助攻
21
0
抢断
0
0
盖帽
0
17
失误
20
29
罚球
30
41
两分
44
2
三分
0
71%
罚球
73%
37%
两分
46%
0%
三分
0%
39%
投篮
46%
展开全部

球员数据

首发 首发
星光
吉米-琼斯
后卫 15号
维斯
后卫 42号
贝蒂
前锋 31号
库姆斯
后卫 20号
辛西-鲍威尔
前锋 5号
布恩
后卫 24号
拉里-琼斯
后卫 22号
戈萬
前锋 25号
毕斯里
前锋 44号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
48′ 25 7 6 11/14 - 3/6 79% - 50% 0 0 2 0 78.6% 75.1%
51′ 23 9 6 9/21 - 5/5 43% - 100% 0 0 7 0 42.9% 49.6%
43′ 19 16 1 7/21 - 5/7 33% - 71% 0 0 2 0 33.3% 39.5%
31′ 13 2 1 4/15 - 4/4 27% - 100% 0 0 1 0 30% 38.8%
19′ 5 7 1 2/9 - 1/1 22% - 100% 0 0 1 0 22.2% 26.5%
30′ 17 8 5 4/17 - 8/11 24% - 73% 0 0 0 0 26.5% 38.9%
22′ 9 3 2 4/6 - 1/2 67% - 50% 0 0 2 0 66.7% 65.4%
20′ 6 7 0 2/8 - 2/5 25% - 40% 0 0 2 0 25% 29.4%
1′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 - -
- 117 59 22 43/111 - 29/41 39% -% 71% 0 0 17 0 - -
塔姆斯
兰迪-丹顿
前锋 34号
约翰-纽曼恩
前锋 21号
沃伦-戴维斯
前锋 35号
威尔-琼斯
前锋 24号
乔治-汤普森
后卫 24号
以赛亚-威尔森
后卫 10号
Ronald Franz
前锋 15号
达夫-拉汀
前锋 22号
Loyd King
后卫 20号
Lee Davis
前锋 8号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
51′ 27 22 0 10/20 - 7/10 50% - 70% 0 0 2 0 50% 55.3%
33′ 18 4 3 7/16 - 4/6 44% - 67% 0 0 5 0 43.8% 48.3%
49′ 18 13 3 7/14 - 4/8 50% - 50% 0 0 3 0 50% 51.4%
33′ 11 8 1 4/9 - 3/3 44% - 100% 0 0 1 0 44.4% 53.3%
24′ 6 2 4 1/6 - 4/4 17% - 100% 0 0 4 0 16.7% 38.7%
40′ 29 3 7 12/24 - 5/6 50% - 83% 0 0 3 0 50% 54.4%
11′ 5 4 1 2/3 - 1/1 67% - 100% 0 0 0 0 66.7% 72.7%
13′ 3 2 0 1/4 - 1/2 25% - 50% 0 0 1 0 25% 30.7%
9′ 1 2 2 - - 1/1 - - 100% 0 0 0 0 - 113.6%
2′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 1 0 - -
- 118 60 21 44/96 - 30/41 46% -% 73% 0 0 20 0 - -
选择栏目