95
-
98
1972-03-29 00:00 完
95-98
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
22
21
1
第2节
22
29
-7
第3节
23
23
0
第4节
28
25
3
总分
95
98
-3

本场数据王

26
维斯
19
唐尼-弗里曼
得分
5
库姆斯
4
乔治-约翰逊
助攻
11
贝蒂
16
里基-琼斯
篮板

球队数据

45
篮板
51
17
助攻
17
0
抢断
0
0
盖帽
0
14
失误
10
21
罚球
17
37
两分
36
0
三分
3
66%
罚球
81%
42%
两分
38%
0%
三分
0%
42%
投篮
41%
展开全部

球员数据

首发 首发
星光
维斯
后卫 42号
吉米-琼斯
后卫 15号
贝蒂
前锋 31号
库姆斯
后卫 20号
瑞德-罗宾斯
前锋 24号
布恩
后卫 24号
毕斯里
前锋 44号
默文-杰克逊
后卫 24号
艾拉-哈吉
前锋 33号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
44′ 26 11 4 11/28 - 4/10 39% - 40% 0 0 4 0 39.3% 40.1%
37′ 17 5 2 6/12 - 5/6 50% - 83% 0 0 1 0 50% 58.1%
37′ 15 11 1 5/11 - 5/7 46% - 71% 0 0 3 0 45.5% 53.3%
41′ 10 3 5 4/11 - 2/2 36% - 100% 0 0 1 0 36.4% 42.1%
27′ 8 6 3 4/7 - - 57% - - 0 0 0 0 57.1% 57.1%
21′ 12 3 1 4/13 - 4/5 31% - 80% 0 0 3 0 30.8% 39.5%
11′ 5 2 0 2/2 - 1/1 100% - 100% 0 0 0 0 100% 102.5%
11′ 2 0 1 1/3 - 0/1 33% - - 0 0 1 0 33.3% 29.1%
11′ 0 4 0 0/1 - - - - - 0 0 1 0 - -
- 95 45 17 37/88 - 21/32 42% -% 66% 0 0 14 0 - -
丛林
唐尼-弗里曼
后卫 20号
乔治-约翰逊
前锋 6号
史蒂夫-琼斯
后卫 23号
Goo Kennedy
后卫 30号
Simmie Hill
前锋 54号
里基-琼斯
前锋 33号
沙勒尔-汉密尔顿
后卫 15号
乔-汉密尔顿
后卫 10号
查普尔
前锋 40号
Collis Jones
前锋 13号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
26′ 19 6 1 7/18 - 5/6 39% - 83% 0 0 3 0 38.9% 46%
31′ 13 11 4 6/11 - 1/3 55% - 33% 0 0 1 0 54.5% 52.8%
31′ 8 3 2 2/11 - 4/4 18% - 100% 0 0 1 0 18.2% 31.3%
23′ 6 3 2 3/4 - - 75% - - 0 0 0 0 75% 75%
13′ 5 6 0 2/7 - 1/2 29% - 50% 0 0 1 0 28.6% 31.7%
41′ 17 16 3 7/18 - 1/1 39% - 100% 0 0 2 0 44.4% 46.1%
28′ 12 4 3 5/11 - 2/2 46% - 100% 0 0 0 0 45.5% 50.5%
19′ 10 1 1 4/8 - 1/1 50% - 100% 0 0 0 0 56.3% 59.2%
27′ 8 1 1 3/8 - 2/2 38% - 100% 0 0 2 0 37.5% 45%
1′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 - -
- 98 51 17 39/96 - 17/21 41% -% 81% 0 0 10 0 - -
选择栏目