111
-
122
1977-04-09 00:00 完
111-122
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
28
21
7
第2节
25
35
-10
第3节
21
36
-15
第4节
37
30
7
总分
111
122
-11

本场数据王

26
阿尔万-亚当斯
18
比尔-沃顿
得分
11
韦斯特法尔
6
拉里-斯蒂尔
助攻
8
伊拉-特雷尔
11
比尔-沃顿
篮板

球队数据

40
篮板
54
27
助攻
24
9
抢断
14
6
盖帽
10
0
失误
0
23
罚球
30
44
两分
46
0
三分
0
92%
罚球
73%
51%
两分
47%
0%
三分
0%
51%
投篮
47%
展开全部

球员数据

首发 首发
太阳
阿尔万-亚当斯
前锋 33号
韦斯特法尔
后卫 44号
罗恩-李
后卫 30号
伊拉-特雷尔
前锋 33号
布奇-费埃尔
后卫 7号
里基-索伯斯
后卫 14号
范阿斯戴尔
后卫 5号
达勒-施鲁埃特
前锋 54号
范阿斯戴尔
后卫 4号
基斯-埃里克森
后卫 14号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 26 7 4 11/18 - 4/4 61% - 100% 2 2 0 5 61.1% 65.8%
33′ 23 3 11 9/17 - 5/5 53% - 100% 1 0 0 2 52.9% 59.9%
31′ 17 5 3 8/15 - 1/2 53% - 50% 5 0 0 3 53.3% 53.5%
42′ 13 8 3 6/13 - 1/2 46% - 50% 1 2 0 5 46.2% 46.8%
26′ 9 5 2 3/5 - 3/3 60% - 100% 0 0 0 4 60% 71.2%
24′ 13 3 2 4/12 - 5/5 33% - 100% 0 0 0 4 33.3% 45.8%
9′ 4 2 1 1/2 - 2/2 50% - 100% 0 0 0 0 50% 69.4%
10′ 2 5 0 1/4 - - 25% - - 0 2 0 2 25% 25%
14′ 2 1 0 - - 2/2 - - 100% 0 0 0 3 - 113.6%
14′ 2 1 1 1/1 - - 100% - - 0 0 0 1 100% 100%
- 111 40 27 44/87 - 23/25 51% -% 92% 9 6 0 29 - -
开拓者
比尔-沃顿
前锋 5号
鲍伯-格罗斯
前锋 30号
莱昂内尔-霍林斯
后卫 9号
卢卡斯
前锋 20号
塔沃德兹克
后卫 13号
赫姆-吉列姆
后卫 3号
沃利-沃克
前锋 42号
拉里-斯蒂尔
后卫 15号
约翰-戴维斯
后卫 16号
罗伊德-尼尔
前锋 36号
考奇-卡尔霍恩
前锋 10号
罗宾-琼斯
前锋 34号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
26′ 18 11 1 8/13 - 2/4 62% - 50% 1 4 0 0 61.5% 61%
26′ 14 4 2 5/5 - 4/4 100% - 100% 2 2 0 3 100% 103.6%
22′ 11 4 4 4/12 - 3/4 33% - 75% 0 1 0 4 33.3% 40%
31′ 10 9 2 4/13 - 2/2 31% - 100% 1 1 0 1 30.8% 36%
20′ 8 2 1 2/6 - 4/4 33% - 100% 3 1 0 1 33.3% 51.5%
20′ 18 1 2 8/13 - 2/2 62% - 100% 1 0 0 2 61.5% 64.8%
22′ 12 5 1 4/8 - 4/6 50% - 67% 0 0 0 2 50% 56.4%
22′ 11 2 6 3/6 - 5/7 50% - 71% 3 0 0 3 50% 60.6%
17′ 7 3 4 2/8 - 3/5 25% - 60% 1 0 0 2 25% 34.3%
16′ 6 7 0 3/7 - - 43% - - 0 1 0 4 42.9% 42.9%
8′ 4 1 0 2/4 - - 50% - - 1 0 0 2 50% 50%
10′ 3 5 1 1/3 - 1/3 33% - 33% 1 0 0 1 33.3% 34.7%
- 122 54 24 46/98 - 30/41 47% -% 73% 14 10 0 25 - -
选择栏目