108
-
104
1966-03-21 00:00 完
108-104
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
25
29
-4
第2节
28
35
-7
第3节
38
16
22
第4节
17
24
-7
总分
108
104
4

本场数据王

24
张伯伦
33
唐-奥尔
得分
6
格里尔
7
约翰尼-伊根
助攻
26
张伯伦
13
沃利
篮板

球队数据

68
篮板
50
17
助攻
14
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
24
罚球
22
42
两分
41
0
三分
0
69%
罚球
65%
43%
两分
45%
0%
三分
0%
43%
投篮
45%
展开全部

球员数据

首发 首发
76人
格里尔
后卫 15号
张伯伦
中锋 13号
卢克-杰克逊
前锋 54号
克里斯-沃克
前锋
沃利-琼斯
后卫 9号
达夫-甘比
前锋 20号
杰瑞-沃德
后卫 6号
坎宁安
前锋 32号
艾尔-比安奇
后卫 24号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
43′ 24 5 6 10/27 - 4/5 37% - 80% 0 0 0 4 37% 41.1%
48′ 24 26 3 10/15 - 4/8 67% - 50% 0 0 0 2 66.7% 64.8%
31′ 20 14 1 9/16 - 2/4 56% - 50% 0 0 0 1 56.3% 56.3%
38′ 14 9 4 5/13 - 4/6 39% - 67% 0 0 0 3 38.5% 44.8%
25′ 8 2 1 3/10 - 2/2 30% - 100% 0 0 0 5 30% 36.8%
12′ 10 4 0 3/5 - 4/5 60% - 80% 0 0 0 2 60% 69.4%
23′ 3 3 0 - - 3/3 - - 100% 0 0 0 5 - 113.6%
15′ 3 5 2 1/10 - 1/2 10% - 50% 0 0 0 5 10% 13.8%
5′ 2 0 0 1/2 - - 50% - - 0 0 0 0 50% 50%
- 108 68 17 42/98 - 24/35 43% -% 69% 0 0 0 27 - -
子弹
唐-奥尔
后卫 10号
豪厄尔
前锋 16号
沃利
后卫 44号
约翰尼-伊根
后卫 21号
鲍伯-费里
前锋 12号
约翰尼-格林
后卫 20号
吉姆-巴恩斯
前锋 12号
杰里-斯隆
后卫 4号
里德-科尔
前锋 43号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
48′ 33 2 2 13/23 - 7/9 57% - 78% 0 0 0 4 56.5% 61.2%
30′ 14 9 0 5/13 - 4/7 39% - 57% 0 0 0 4 38.5% 43.5%
29′ 13 13 0 5/10 - 3/5 50% - 60% 0 0 0 5 50% 53.3%
33′ 10 2 7 4/6 - 2/2 67% - 100% 0 0 0 1 66.7% 72.7%
26′ 8 2 0 4/10 - - 40% - - 0 0 0 2 40% 40%
17′ 15 9 2 6/11 - 3/7 55% - 43% 0 0 0 3 54.5% 53.3%
25′ 7 5 0 3/12 - 1/1 25% - 100% 0 0 0 3 25% 28.1%
15′ 3 4 1 1/2 - 1/1 50% - 100% 0 0 0 1 50% 61.5%
17′ 1 4 2 0/5 - 1/2 - - 50% 0 0 0 2 - 8.5%
- 104 50 14 41/92 - 22/34 45% -% 65% 0 0 0 25 - -
选择栏目