95
-
106
1958-02-03 00:00 完
95-106
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
18
26
-8
第2节
22
30
-8
第3节
28
18
10
第4节
27
32
-5
总分
95
106
-11

本场数据王

21
达夫-皮昂特克
18
米克尔森
得分
0
0
助攻
0
0
篮板

球队数据

0
篮板
0
0
助攻
0
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
31
罚球
40
32
两分
33
0
三分
0
62%
罚球
80%
35%
两分
36%
0%
三分
0%
35%
投篮
36%
展开全部

球员数据

首发 首发
皇家
达夫-皮昂特克
前锋 61号
斯托克斯
前锋 12号
帕克森
前锋 11号
罗维拉坦
前锋 34号
特威曼
前锋 31号
乔治-金
后卫 15号
里切尔-里根
后卫 14号
迪克-里凯茨
前锋 24号
唐-迈内克
前锋 22号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 21 0 0 5/9 - 11/15 56% - 73% 0 0 0 4 55.6% 67.3%
0 16 0 0 5/15 - 6/7 33% - 86% 0 0 0 6 33.3% 44.2%
0 14 0 0 6/11 - 2/4 55% - 50% 0 0 0 5 54.5% 54.9%
0 14 0 0 7/25 - - 28% - - 0 0 0 2 28% 28%
0 13 0 0 3/9 - 7/13 33% - 54% 0 0 0 1 33.3% 44.2%
0 11 0 0 4/12 - 3/5 33% - 60% 0 0 0 1 33.3% 38.7%
0 4 0 0 1/6 - 2/3 17% - 67% 0 0 0 3 16.7% 27.3%
0 2 0 0 1/3 - 0/1 33% - - 0 0 0 5 33.3% 29.1%
0 0 0 0 0/1 - 0/2 - - - 0 0 0 2 - -
- 95 0 0 32/91 - 31/50 35% -% 62% 0 0 0 29 - -
明尼阿波利斯湖人
米克尔森
前锋 19号
迪克-伽马克
后卫 17号
拉里-福斯特
前锋 14号
鲍比-莱昂纳多
后卫 21号
艾德-弗莱明
后卫 50号
热棍亨得利
后卫 33号
Corky Devlin
后卫 13号
吉姆-克莱布斯
前锋 32号
迪克-施尼特凯
后卫 15号
阿特-斯波尔斯特拉
前锋 18号
McCoy Ingram
前锋 22号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 18 0 0 5/16 - 8/8 31% - 100% 0 0 0 4 31.3% 46.1%
0 16 0 0 4/13 - 8/8 31% - 100% 0 0 0 3 30.8% 48.4%
0 15 0 0 4/11 - 7/8 36% - 88% 0 0 0 5 36.4% 51.7%
0 12 0 0 6/13 - - 46% - - 0 0 0 2 46.2% 46.2%
0 11 0 0 3/5 - 5/8 60% - 63% 0 0 0 4 60% 64.6%
0 10 0 0 3/11 - 4/9 27% - 44% 0 0 0 2 27.3% 33.4%
0 8 0 0 3/3 - 2/2 100% - 100% 0 0 0 1 100% 103.1%
0 7 0 0 1/5 - 5/5 20% - 100% 0 0 0 3 20% 48.6%
0 4 0 0 2/6 - - 33% - - 0 0 0 1 33.3% 33.3%
0 3 0 0 1/1 - 1/1 100% - 100% 0 0 0 4 100% 104.2%
0 2 0 0 1/7 - 0/1 14% - - 0 0 0 2 14.3% 13.4%
- 106 0 0 33/91 - 40/50 36% -% 80% 0 0 0 31 - -
选择栏目