98
-
88
1952-03-02 01:00 完
98-88
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
27
21
6
第2节
24
27
-3
第3节
22
14
8
第4节
25
26
-1
总分
98
88
10

本场数据王

26
麦肯
16
沃尔瑟
得分
0
0
助攻
0
0
篮板

球队数据

0
篮板
0
0
助攻
0
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
26
罚球
28
36
两分
30
0
三分
0
63%
罚球
80%
34%
两分
38%
0%
三分
0%
34%
投篮
38%
展开全部

球员数据

首发 首发
明尼阿波利斯湖人
麦肯
前锋 99号
米克尔森
前锋 19号
吉姆波拉德
后卫 17号
卢-希区
前锋 14号
s-马丁
后卫 22号
Pep Saul
后卫 10号
乔-哈顿
后卫 4号
豪威尔-舒尔茨
前锋 15号
鲍伯-哈里森
后卫 3号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 26 0 0 10/20 - 6/9 50% - 67% 0 0 0 5 50% 54.3%
0 19 0 0 6/15 - 7/10 40% - 70% 0 0 0 6 40% 49%
0 18 0 0 6/27 - 6/8 22% - 75% 0 0 0 3 22.2% 29.5%
0 11 0 0 5/11 - 1/3 46% - 33% 0 0 0 2 45.5% 44.6%
0 10 0 0 3/9 - 4/5 33% - 80% 0 0 0 1 33.3% 44.6%
0 6 0 0 3/9 - 0/1 33% - - 0 0 0 2 33.3% 31.8%
0 3 0 0 1/5 - 1/1 20% - 100% 0 0 0 3 20% 27.6%
0 3 0 0 1/5 - 1/1 20% - 100% 0 0 0 4 20% 27.6%
0 2 0 0 1/5 - 0/3 20% - - 0 0 0 3 20% 15.8%
- 98 0 0 36/106 - 26/41 34% -% 63% 0 0 0 29 - -
波利斯
沃尔瑟
后卫 5号
鲍伯-拉沃伊
前锋 16号
乔-戈拉伯斯基
前锋 23号
Wah Wah Jones
后卫 17号
巴恩霍斯特
后卫 8号
托斯赫夫
后卫 9号
唐-洛夫格兰
后卫 8号
Ralph O'Brien
后卫 20号
克里夫-巴克
后卫 10号
乔-霍兰德
后卫 14号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 16 0 0 5/9 - 6/7 56% - 86% 0 0 0 1 55.6% 66.2%
0 13 0 0 6/11 - 1/2 55% - 50% 0 0 0 4 54.5% 54.7%
0 12 0 0 4/12 - 4/7 33% - 57% 0 0 0 5 33.3% 39.8%
0 12 0 0 2/7 - 8/9 29% - 89% 0 0 0 4 28.6% 54.7%
0 9 0 0 3/13 - 3/3 23% - 100% 0 0 0 4 23.1% 31.4%
0 9 0 0 3/6 - 3/3 50% - 100% 0 0 0 3 50% 61.5%
0 7 0 0 3/7 - 1/1 43% - 100% 0 0 0 3 42.9% 47%
0 6 0 0 3/7 - - 43% - - 0 0 0 2 42.9% 42.9%
0 3 0 0 1/4 - 1/1 25% - 100% 0 0 0 2 25% 33.8%
0 1 0 0 0/2 - 1/2 - - 50% 0 0 0 5 - 17.4%
- 88 0 0 30/78 - 28/35 38% -% 80% 0 0 0 33 - -
选择栏目