109
-
120
1976-04-01 00:00 完
109-120
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
25
33
-8
第2节
33
34
-1
第3节
25
30
-5
第4节
26
23
3
总分
109
120
-11

本场数据王

32
卡兹-拉塞尔
22
弗莱德-布朗
得分
6
斯图-朗姿
5
弗莱德-布朗
助攻
15
贾巴尔
12
伯尔森
篮板

球队数据

46
篮板
52
22
助攻
21
10
抢断
7
2
盖帽
3
0
失误
0
31
罚球
30
39
两分
45
0
三分
0
76%
罚球
71%
41%
两分
53%
0%
三分
0%
41%
投篮
53%
展开全部

球员数据

首发 首发
湖人
贾巴尔
中锋 33号
斯图-朗姿
后卫 23号
考奇-卡尔霍恩
前锋 10号
唐-福特
前锋 35号
古德里奇
后卫 25号
卡兹-拉塞尔
后卫 32号
唐尼-弗里曼
后卫 20号
鲁西斯-阿伦
后卫 42号
康奈尔-沃纳
前锋 20号
克米特-华盛顿
前锋 3号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
44′ 30 15 5 10/20 - 10/17 50% - 59% 3 2 0 4 50% 54.6%
38′ 10 6 6 3/13 - 4/4 23% - 100% 3 0 0 4 23.1% 33.9%
27′ 5 3 0 2/3 - 1/2 67% - 50% 0 0 0 6 66.7% 64.4%
10′ 4 2 0 1/4 - 2/2 25% - 100% 0 0 0 1 25% 41%
17′ 2 2 3 1/11 - - 9% - - 1 0 0 3 9.1% 9.1%
34′ 32 3 2 12/22 - 8/8 55% - 100% 1 0 0 2 54.5% 62.7%
15′ 9 3 0 4/7 - 1/2 57% - 50% 0 0 0 0 57.1% 57.1%
26′ 9 1 3 3/7 - 3/4 43% - 75% 0 0 0 4 42.9% 51.4%
27′ 8 9 3 3/7 - 2/2 43% - 100% 1 0 0 4 42.9% 50.8%
2′ 0 2 0 0/1 - - - - - 1 0 0 0 - -
- 109 46 22 39/95 - 31/41 41% -% 76% 10 2 0 28 - -
超音速
弗莱德-布朗
后卫 32号
赫姆-吉列姆
后卫 3号
伯尔森
中锋 16号
布鲁斯-希欧斯
前锋 45号
Tal Skinner
后卫 22号
沃茨
后卫 00号
扎伊德-阿卜杜勒-阿齐兹
前锋 27号
威利-诺伍德
前锋 24号
班图姆
前锋 42号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
40′ 22 4 5 8/15 - 6/6 53% - 100% 2 0 0 4 53.3% 62.4%
35′ 22 6 5 9/18 - 4/6 50% - 67% 3 0 0 3 50% 53.3%
34′ 20 12 0 9/15 - 2/3 60% - 67% 1 1 0 5 60% 61.3%
26′ 14 4 0 6/10 - 2/4 60% - 50% 0 1 0 5 60% 59.5%
24′ 8 4 1 2/3 - 4/7 67% - 57% 0 0 0 4 66.7% 65.8%
21′ 13 3 5 4/8 - 5/5 50% - 100% 1 0 0 4 50% 63.7%
12′ 10 4 1 4/11 - 2/5 36% - 40% 0 1 0 2 36.4% 37.9%
28′ 7 4 3 2/4 - 3/4 50% - 75% 0 0 0 0 50% 60.8%
20′ 4 11 1 1/1 - 2/2 100% - 100% 0 0 0 5 100% 106.4%
- 120 52 21 45/85 - 30/42 53% -% 71% 7 3 0 32 - -
选择栏目