124
-
106
1975-04-02 01:00 完
124-106
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
25
31
-6
第2节
30
24
6
第3节
35
23
12
第4节
34
28
6
总分
124
106
18

本场数据王

22
皮特里
26
古德里奇
得分
6
皮特里
6
斯图-朗姿
助攻
19
威克斯
11
贝蒂
篮板

球队数据

66
篮板
50
29
助攻
31
9
抢断
5
5
盖帽
6
0
失误
0
34
罚球
16
45
两分
45
0
三分
0
74%
罚球
76%
45%
两分
43%
0%
三分
0%
45%
投篮
43%
展开全部

球员数据

首发 首发
开拓者
威克斯
前锋 21号
皮特里
后卫 45号
约翰-约翰逊
前锋 27号
拉里-斯蒂尔
后卫 15号
罗伊德-尼尔
前锋 36号
Barry Clemens
前锋 40号
威尔肯斯
后卫 19号
格雷格-史密斯
后卫 4号
拉鲁-马丁
前锋 35号
菲尔-兰普金
后卫 10号
丹-安德森
后卫 33号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 22 19 6 8/25 - 6/9 32% - 67% 1 1 0 0 32% 38%
40′ 22 6 6 11/20 - 0/1 55% - - 2 0 0 1 55% 53.8%
33′ 18 10 1 7/17 - 4/4 41% - 100% 0 2 0 4 41.2% 48%
30′ 15 4 2 5/9 - 5/7 56% - 71% 0 0 0 5 55.6% 62.1%
40′ 13 15 4 5/10 - 3/7 50% - 43% 0 2 0 3 50% 49.7%
10′ 13 3 4 2/4 - 9/11 50% - 82% 4 0 0 0 50% 73.5%
18′ 9 2 4 3/6 - 3/3 50% - 100% 2 0 0 0 50% 61.5%
12′ 6 1 1 2/2 - 2/2 100% - 100% 0 0 0 2 100% 104.2%
12′ 4 6 1 1/4 - 2/2 25% - 100% 0 0 0 3 25% 41%
5′ 2 0 0 1/3 - - 33% - - 0 0 0 0 33.3% 33.3%
3′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 - -
- 124 66 29 45/100 - 34/46 45% -% 74% 9 5 0 18 - -
湖人
古德里奇
后卫 25号
贝蒂
前锋 31号
卡兹-拉塞尔
后卫 32号
斯图-朗姿
后卫 23号
考奇-卡尔霍恩
前锋 10号
温特斯
后卫 32号
哈皮-海尔斯顿
前锋 52号
克米特-华盛顿
前锋 3号
霍金斯
前锋 42号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
34′ 26 2 2 11/19 - 4/4 58% - 100% 0 0 0 4 57.9% 62.6%
41′ 17 11 3 6/12 - 5/6 50% - 83% 2 3 0 4 50% 58.1%
27′ 15 7 2 6/20 - 3/3 30% - 100% 0 0 0 2 30% 35.2%
34′ 11 6 6 5/8 - 1/1 63% - 100% 1 1 0 1 62.5% 65.2%
22′ 6 5 3 3/10 - - 30% - - 1 0 0 5 30% 30%
24′ 15 2 6 7/15 - 1/2 47% - 50% 1 0 0 0 46.7% 47.2%
20′ 9 7 2 4/9 - 1/2 44% - 50% 0 0 0 5 44.4% 45.5%
17′ 4 4 3 2/5 - 0/1 40% - - 0 0 0 4 40% 36.8%
21′ 3 6 4 1/7 - 1/2 14% - 50% 0 2 0 4 14.3% 19%
- 106 50 31 45/105 - 16/21 43% -% 76% 5 6 0 29 - -
选择栏目