110
-
126
1969-04-21 00:00 完
110-126
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
18
28
-10
第2节
24
32
-8
第3节
22
38
-16
第4节
46
28
18
总分
110
126
-16

本场数据王

28
Donald Sidle
32
丹尼尔斯
得分
4
Andrew Anderson
10
汤姆-萨克尔
助攻
20
莱斯-亨特
14
丹尼尔斯
篮板

球队数据

66
篮板
58
21
助攻
31
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
30
罚球
25
37
两分
49
2
三分
1
68%
罚球
76%
35%
两分
46%
0%
三分
0%
37%
投篮
47%
展开全部

球员数据

首发 首发
佛罗里达
Maurice McHartley
后卫 34号
Willie Murrell
前锋 44号
唐尼-弗里曼
后卫 20号
索伦
前锋 43号
Daniel Sparks
前锋 32号
Donald Sidle
前锋 22号
莱斯-亨特
前锋 30号
Dallas Thornton
后卫 34号
Andrew Anderson
后卫 40号
Gary Keller
前锋 42号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 9 6 4 4/14 - 1/2 29% - 50% 0 0 0 3 28.6% 30.2%
0 8 6 3 3/10 - 2/2 30% - 100% 0 0 0 1 30% 36.8%
0 7 2 1 1/8 - 5/5 13% - 100% 0 0 0 0 12.5% 34.3%
0 3 6 0 1/5 - 1/3 20% - 33% 0 0 0 3 20% 23.7%
0 3 4 0 1/5 - 1/2 20% - 50% 0 0 0 1 20% 25.5%
0 28 8 0 9/12 - 10/13 75% - 77% 0 0 0 4 75% 79%
0 20 20 4 7/23 - 4/4 30% - 100% 0 0 0 5 34.8% 40.4%
0 12 5 3 4/11 - 4/9 36% - 44% 0 0 0 2 36.4% 40.1%
0 10 4 4 5/10 - 0/2 50% - - 0 0 0 1 50% 46%
0 10 5 2 4/7 - 2/2 57% - 100% 0 0 0 5 57.1% 63.5%
- 110 66 21 39/105 - 30/44 37% -% 68% 0 0 0 25 - -
老者
丹尼尔斯
前锋 34号
内托利奇基
前锋 24号
弗莱迪-刘易斯
后卫 1号
罗杰-布朗
前锋 55号
汤姆-萨克尔
后卫 44号
George Peeples
前锋 15号
罗恩-佩里
后卫 12号
Bobby Hooper
后卫 20号
简-米勒
后卫 32号
Donald Dee
前锋 40号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 32 14 0 12/21 - 8/10 57% - 80% 0 0 0 5 57.1% 63%
0 26 13 1 12/16 - 2/6 75% - 33% 0 0 0 3 75% 69.7%
0 24 3 6 11/24 - 2/2 46% - 100% 0 0 0 2 45.8% 48.2%
0 17 10 5 7/17 - 3/4 41% - 75% 0 0 0 5 41.2% 45.3%
0 6 3 10 2/4 - 2/2 50% - 100% 0 0 0 2 50% 61.5%
0 7 7 2 2/7 - 3/3 29% - 100% 0 0 0 5 28.6% 42.1%
0 7 1 2 2/9 - 3/4 22% - 75% 0 0 0 3 22.2% 32.5%
0 5 5 5 1/7 - 2/2 14% - 100% 0 0 0 1 21.4% 31.7%
0 2 2 0 1/1 - - 100% - - 0 0 0 0 100% 100%
0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 1 - -
- 126 58 31 50/106 - 25/33 47% -% 76% 0 0 0 27 - -
选择栏目