107
-
106
1988-02-04 00:00 完
107-106
52.0%
48.0%

实时赛况

球队
分差
第1节
35
23
12
第2节
25
36
-11
第3节
28
30
-2
第4节
19
17
2
总分
107
106
1

本场数据王

23
罗德-威廉姆斯
27
杰夫-马龙
得分
11
多尔蒂
5
科尔特
助攻
10
多尔蒂
13
马龙
篮板

球队数据

36
篮板
40
34
助攻
19
7
抢断
9
16
盖帽
5
15
失误
14
14
罚球
34
45
两分
36
1
三分
0
67%
罚球
92%
54%
两分
44%
33%
三分
0%
53%
投篮
44%
展开全部

球员数据

首发 首发
骑士
罗德-威廉姆斯
前锋 18号
多尔蒂
中锋 43号
罗恩-哈珀
前锋 4号
马克-普莱斯
后卫 5号
菲尔-哈巴德
前锋 35号
马克-韦斯特
前锋 41号
克莱格-埃卢
前锋 3号
泰隆-科宾
前锋 23号
约翰逊
后卫 7号
肯特-本森
前锋 54号
戴尔-库里
后卫 30号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 23 7 1 11/16 - 1/3 69% - 33% 1 9 0 5 68.8% 66.4%
40′ 20 10 11 9/15 - 2/3 60% - 67% 0 1 1 4 60% 61.3%
28′ 18 4 8 7/10 0/1 4/5 70% - 80% 2 3 2 2 70% 73.8%
34′ 16 3 5 7/13 - 2/3 54% - 67% 0 0 4 1 53.8% 55.9%
26′ 7 6 3 3/9 - 1/2 33% - 50% 0 1 2 2 33.3% 35.4%
12′ 6 2 0 3/4 - - 75% - - 0 0 0 4 75% 75%
18′ 5 3 3 2/5 1/2 - 40% 50% - 1 1 0 1 50% 50%
16′ 4 0 1 1/4 - 2/2 25% - 100% 1 0 2 0 25% 41%
17′ 3 0 2 1/6 - 1/1 17% - 100% 1 0 2 2 16.7% 23.3%
7′ 3 1 0 1/1 - 1/2 100% - 50% 1 1 1 1 100% 79.8%
5′ 2 0 0 1/3 - - 33% - - 0 0 1 0 33.3% 33.3%
- 107 36 34 46/86 1/3 14/21 53% 33% 67% 7 16 15 22 - -
子弹
杰夫-马龙
后卫 25号
马龙
前锋 2号
伯纳德-金
前锋 30号
特里-卡特利奇
前锋 33号
科尔特
后卫 5号
弗兰克-约翰逊
后卫 3号
约翰-威廉姆斯
前锋 24号
小虫
后卫 14号
马努特-波尔
中锋 1号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 27 2 1 11/19 - 5/6 58% - 83% 1 0 2 3 57.9% 62.4%
31′ 23 13 1 5/14 - 13/14 36% - 93% 1 3 2 2 35.7% 57%
38′ 18 2 5 7/17 - 4/5 41% - 80% 1 0 2 2 41.2% 46.9%
32′ 17 8 0 6/10 - 5/5 60% - 100% 1 0 1 4 60% 69.7%
19′ 6 3 5 2/3 - 2/2 67% - 100% 2 0 0 2 66.7% 77.3%
17′ 8 1 4 2/6 - 4/4 33% - 100% 1 0 1 2 33.3% 51.5%
26′ 5 4 1 2/7 - 1/1 29% - 100% 0 0 2 3 28.6% 33.6%
25′ 2 4 2 1/5 - - 20% - - 2 0 4 3 20% 20%
17′ 0 3 0 - - - - - - 0 2 0 2 - -
- 106 40 19 36/81 - 34/37 44% -% 92% 9 5 14 23 - -
选择栏目