101
-
126
1979-04-01 00:00 完
101-126
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
19
36
-17
第2节
28
28
0
第3节
24
32
-8
第4节
30
30
0
总分
101
126
-25

本场数据王

19
考奇-卡尔霍恩
24
比尔-罗宾
得分
5
布拉德-戴维斯
8
菲尔-福特
助攻
8
詹姆斯-爱德华兹
15
莱西
篮板

球队数据

40
篮板
47
22
助攻
31
8
抢断
5
2
盖帽
5
0
失误
0
23
罚球
22
39
两分
52
0
三分
0
74%
罚球
69%
44%
两分
57%
0%
三分
0%
44%
投篮
57%
展开全部

球员数据

首发 首发
步行者
里基-索伯斯
后卫 14号
比利-奈特
前锋 25号
詹姆斯-爱德华兹
中锋 53号
英格利什
前锋 2号
约翰-戴维斯
后卫 16号
考奇-卡尔霍恩
前锋 10号
莱恩-埃尔莫尔
前锋 44号
布拉德-戴维斯
后卫 15号
维恩-拉德福特
后卫 21号
史蒂夫-格林
前锋 24号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
36′ 14 4 4 6/15 - 2/2 40% - 100% 0 0 0 3 40% 44.1%
35′ 12 6 1 6/11 - - 55% - - 3 1 0 2 54.5% 54.5%
27′ 12 8 0 4/11 - 4/4 36% - 100% 0 0 0 4 36.4% 47%
31′ 10 7 3 4/13 - 2/2 31% - 100% 2 0 0 4 30.8% 36%
26′ 7 1 4 2/7 - 3/5 29% - 60% 1 0 0 3 28.6% 38%
23′ 19 4 1 8/12 - 3/3 67% - 100% 1 0 0 4 66.7% 71.3%
21′ 17 7 0 5/7 - 7/8 71% - 88% 0 1 0 2 71.4% 80.8%
22′ 5 2 5 2/5 - 1/3 40% - 33% 0 0 0 3 40% 39.6%
7′ 3 0 1 1/3 - 1/2 33% - 50% 0 0 0 0 33.3% 38.7%
12′ 2 1 3 1/5 - 0/2 20% - - 1 0 0 0 20% 17%
- 101 40 22 39/89 - 23/31 44% -% 74% 8 2 0 25 - -
堪萨斯城国王
比尔-罗宾
前锋 52号
奥蒂斯-比尔德松
后卫 12号
菲尔-福特
后卫 1号
斯科特-威德曼
前锋 8号
莱西
前锋 52号
达内尔-希尔曼
前锋 30号
比利-麦吉尼
后卫 7号
杰勒德
前锋 22号
鲍伯-纳什
前锋 55号
鲁西斯-阿伦
后卫 42号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
31′ 24 8 1 11/14 - 2/2 79% - 100% 0 1 0 4 78.6% 80.6%
36′ 18 4 1 7/12 - 4/7 58% - 57% 1 0 0 2 58.3% 59.7%
28′ 16 2 8 5/12 - 6/6 42% - 100% 0 0 0 1 41.7% 54.6%
34′ 13 6 5 5/8 - 3/4 63% - 75% 1 1 0 2 62.5% 66.6%
29′ 11 15 7 5/7 - 1/2 71% - 50% 1 1 0 3 71.4% 69.8%
26′ 13 6 1 6/11 - 1/4 55% - 25% 0 1 0 2 54.5% 50.9%
20′ 11 0 4 4/12 - 3/4 33% - 75% 0 0 0 2 33.3% 40%
13′ 10 2 0 5/9 - 0/1 56% - - 0 1 0 5 55.6% 53%
11′ 6 2 1 2/2 - 2/2 100% - 100% 1 0 0 5 100% 104.2%
12′ 4 2 3 2/5 - - 40% - - 1 0 0 1 40% 40%
- 126 47 31 52/92 - 22/32 57% -% 69% 5 5 0 27 - -
选择栏目