99
-
110
1958-03-13 00:00 完
99-110
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
28
22
6
第2节
29
32
-3
第3节
15
35
-20
第4节
27
21
6
总分
99
110
-11

本场数据王

25
阿里金
13
谢伊斯
得分
3
厄尔尼-贝克
7
鲍伯-哈里森
助攻
15
乔-戈拉伯斯基
13
厄尔-洛依德
篮板

球队数据

64
篮板
58
12
助攻
26
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
29
罚球
18
35
两分
46
0
三分
0
85%
罚球
72%
36%
两分
44%
0%
三分
0%
36%
投篮
44%
展开全部

球员数据

首发 首发
费城勇士
尼尔-约翰斯顿
前锋 6号
乔-戈拉伯斯基
前锋 23号
伦尼-罗森布鲁斯
后卫 18号
杰克-乔治
后卫 5号
厄尔尼-贝克
后卫 3号
阿里金
后卫 11号
帕特-邓恩
后卫 19号
桑德贝里
前锋 18号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
36′ 21 11 1 9/17 - 3/3 53% - 100% 0 0 0 3 52.9% 57.3%
33′ 14 15 2 3/12 - 8/12 25% - 67% 0 0 0 4 25% 40.5%
33′ 12 11 1 6/18 - - 33% - - 0 0 0 1 33.3% 33.3%
34′ 11 11 1 4/15 - 3/3 27% - 100% 0 0 0 1 26.7% 33.7%
37′ 4 5 3 1/4 - 2/2 25% - 100% 0 0 0 3 25% 41%
32′ 25 5 1 7/17 - 11/12 41% - 92% 0 0 0 2 41.2% 56.1%
27′ 8 4 3 3/13 - 2/2 23% - 100% 0 0 0 3 23.1% 28.8%
8′ 4 2 0 2/2 - - 100% - - 0 0 0 1 100% 100%
- 99 64 12 35/98 - 29/34 36% -% 85% 0 0 0 18 - -
国民
鲍伯-哈里森
后卫 3号
托格奥-帕拉齐
后卫 17号
厄尔-洛依德
后卫 17号
艾尔-比安奇
后卫 24号
鲍伯-霍普金斯
前锋 9号
谢伊斯
前锋 4号
科斯特洛
后卫 21号
艾德-康林
后卫 7号
保罗-西摩尔
后卫 5号
里德-科尔
前锋 43号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
29′ 13 2 7 5/8 - 3/4 63% - 75% 0 0 0 2 62.5% 66.6%
25′ 12 5 1 5/14 - 2/2 36% - 100% 0 0 0 5 35.7% 40.3%
27′ 11 13 1 5/12 - 1/1 42% - 100% 0 0 0 5 41.7% 44.2%
24′ 10 1 2 5/13 - - 39% - - 0 0 0 1 38.5% 38.5%
25′ 6 7 3 3/10 - 0/1 30% - - 0 0 0 2 30% 28.7%
23′ 13 6 2 6/13 - 1/1 46% - 100% 0 0 0 2 46.2% 48.4%
22′ 12 3 6 3/8 - 6/7 38% - 86% 0 0 0 1 37.5% 54.2%
21′ 12 5 1 5/10 - 2/3 50% - 67% 0 0 0 4 50% 53%
21′ 11 5 1 5/11 - 1/1 46% - 100% 0 0 0 0 45.5% 48.1%
23′ 10 11 2 4/6 - 2/5 67% - 40% 0 0 0 2 66.7% 61%
- 110 58 26 46/105 - 18/25 44% -% 72% 0 0 0 24 - -
选择栏目