112
-
132
1970-03-23 00:00 完
112-132
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
26
31
-5
第2节
24
32
-8
第3节
25
30
-5
第4节
37
39
-2
总分
112
132
-20

本场数据王

22
鲍伯-波特曼
25
赫泽尔
得分
9
罗恩-威廉姆斯
7
马特-古奥卡斯
助攻
13
鲍伯-波特曼
15
坎宁安
篮板

球队数据

69
篮板
61
21
助攻
32
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
36
罚球
32
38
两分
50
0
三分
0
75%
罚球
76%
34%
两分
49%
0%
三分
0%
34%
投篮
49%
展开全部

球员数据

首发 首发
旧金山勇士
鲍伯-波特曼
后卫 33号
杰夫-穆林斯
后卫 23号
罗恩-威廉姆斯
后卫 15号
达勒-施鲁埃特
前锋 54号
克莱德-李
前锋 34号
鲍比-刘易斯
后卫 5号
达夫-甘比
前锋 20号
乔-艾利斯
前锋 31号
卢卡斯
前锋 32号
阿德里安-史密斯
后卫 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
39′ 22 13 0 9/18 - 4/4 50% - 100% 0 0 0 3 50% 55.7%
39′ 18 8 3 7/14 - 4/4 50% - 100% 0 0 0 1 50% 57.1%
30′ 12 3 9 4/14 - 4/4 29% - 100% 0 0 0 4 28.6% 38.1%
24′ 11 7 0 3/7 - 5/8 43% - 63% 0 0 0 2 42.9% 52.3%
24′ 11 11 1 4/13 - 3/5 31% - 60% 0 0 0 2 30.8% 36.2%
20′ 13 1 2 4/12 - 5/7 33% - 71% 0 0 0 3 33.3% 43.1%
22′ 12 7 1 4/12 - 4/4 33% - 100% 0 0 0 4 33.3% 43.6%
13′ 7 7 0 1/8 - 5/8 13% - 63% 0 0 0 6 12.5% 30.4%
22′ 4 11 3 2/9 - 0/2 22% - - 0 0 0 6 22.2% 20.2%
7′ 2 1 2 0/4 - 2/2 - - 100% 0 0 0 0 - 20.5%
- 112 69 21 38/111 - 36/48 34% -% 75% 0 0 0 31 - -
76人
格里尔
后卫 15号
沃利-琼斯
后卫 9号
坎宁安
前锋 32号
吉姆-华盛顿
前锋 12号
马特-古奥卡斯
后卫 10号
赫泽尔
前锋 30号
卢克-杰克逊
前锋 54号
伊姆霍夫
前锋 35号
奥格登
前锋 28号
乔治-威尔森
前锋 33号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
34′ 24 8 6 10/17 - 4/5 59% - 80% 0 0 0 5 58.8% 62.5%
30′ 17 3 3 6/10 - 5/5 60% - 100% 0 0 0 1 60% 69.7%
35′ 16 15 6 7/19 - 2/4 37% - 50% 0 0 0 4 36.8% 38.5%
29′ 13 6 0 5/11 - 3/4 46% - 75% 0 0 0 3 45.5% 50.9%
28′ 7 6 7 3/9 - 1/1 33% - 100% 0 0 0 4 33.3% 37.1%
22′ 25 5 2 8/11 - 9/9 73% - 100% 0 0 0 5 72.7% 83.6%
19′ 12 6 2 4/7 - 4/7 57% - 57% 0 0 0 2 57.1% 59.5%
20′ 11 6 2 4/7 - 3/5 57% - 60% 0 0 0 6 57.1% 59.8%
10′ 5 3 3 2/4 - 1/2 50% - 50% 0 0 0 0 50% 51.2%
11′ 2 3 1 1/8 - - 13% - - 0 0 0 4 12.5% 12.5%
- 132 61 32 50/103 - 32/42 49% -% 76% 0 0 0 34 - -
选择栏目