91
-
92
1955-04-11 00:00 完
91-92
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
31
21
10
第2节
22
26
-4
第3节
21
27
-6
第4节
17
18
-1
总分
91
92
-1

本场数据王

24
拉里-福斯特
15
Billy Kenville
得分
10
菲利浦
8
保罗-西摩尔
助攻
0
12
谢伊斯
篮板

球队数据

0
篮板
24
26
助攻
26
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
25
罚球
40
33
两分
26
0
三分
0
74%
罚球
82%
38%
两分
39%
0%
三分
0%
38%
投篮
39%
展开全部

球员数据

首发 首发
福特韦恩活塞
拉里-福斯特
前锋 14号
布赖恩
后卫 7号
哈特金斯
前锋 10号
菲利浦
后卫 17号
亚德里
后卫 12号
唐-迈内克
前锋 22号
霍伯雷葛斯
前锋 17号
沃尔瑟
后卫 5号
迪克-罗森萨尔
后卫 15号
扎斯洛夫斯基
后卫 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
30′ 24 0 3 8/19 - 8/11 42% - 73% 0 0 0 4 42.1% 50.3%
38′ 19 0 3 8/17 - 3/3 47% - 100% 0 0 0 4 47.1% 51.9%
42′ 13 0 4 6/19 - 1/3 32% - 33% 0 0 0 3 31.6% 32%
45′ 10 0 10 3/9 - 4/5 33% - 80% 0 0 0 3 33.3% 44.6%
39′ 9 0 2 3/12 - 3/5 25% - 60% 0 0 0 3 25% 31.7%
13′ 6 0 1 2/3 - 2/2 67% - 100% 0 0 0 2 66.7% 77.3%
17′ 5 0 0 2/5 - 1/2 40% - 50% 0 0 0 3 40% 42.5%
7′ 3 0 0 - - 3/3 - - 100% 0 0 0 3 - 113.6%
5′ 2 0 2 1/3 - - 33% - - 0 0 0 3 33.3% 33.3%
4′ 0 0 1 0/1 - - - - - 0 0 0 2 - -
- 91 0 26 33/88 - 25/34 38% -% 74% 0 0 0 30 - -
国民
乔治-金
后卫 15号
里德-科尔
前锋 43号
厄尔-洛依德
后卫 17号
里德-罗查
前锋 6号
保罗-西摩尔
后卫 5号
Billy Kenville
后卫 10号
谢伊斯
前锋 4号
沃利-奥斯特科恩
后卫 8号
迪克-法利
后卫 22号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
31′ 15 0 3 6/12 - 3/3 50% - 100% 0 0 0 3 50% 56.3%
36′ 13 12 5 4/14 - 5/6 29% - 83% 0 0 0 5 28.6% 39.1%
34′ 12 0 2 4/12 - 4/5 33% - 80% 0 0 0 4 33.3% 42.3%
37′ 11 0 3 1/5 - 9/10 20% - 90% 0 0 0 3 20% 58.5%
34′ 11 0 8 4/12 - 3/4 33% - 75% 0 0 0 2 33.3% 40%
20′ 15 0 0 3/6 - 9/13 50% - 69% 0 0 0 5 50% 64%
21′ 13 12 3 4/4 - 5/6 100% - 83% 0 0 0 3 100% 97.9%
6′ 2 0 1 - - 2/2 - - 100% 0 0 0 1 - 113.6%
21′ 0 0 1 0/1 - - - - - 0 0 0 1 - -
- 92 24 26 26/66 - 40/49 39% -% 82% 0 0 0 27 - -
选择栏目