132
-
116
1958-03-07 00:00 完
132-116
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
23
17
6
第2节
29
26
3
第3节
37
37
0
第4节
43
36
7
总分
132
116
16

本场数据王

49
亚德里
20
拉里-福斯特
得分
0
0
助攻
0
0
篮板

球队数据

0
篮板
0
0
助攻
0
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
34
罚球
28
49
两分
44
0
三分
0
83%
罚球
76%
53%
两分
46%
0%
三分
0%
53%
投篮
46%
展开全部

球员数据

首发 首发
活塞
亚德里
后卫 12号
吉恩-许
后卫 12号
杜克斯
中锋 23号
迪克-马克圭尔
后卫 15号
盖拉汀
前锋 10号
菲尔-乔丹
前锋 29号
查克-诺贝尔
后卫 14号
克利夫顿
前锋 24号
乔-霍拉普
前锋 9号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 49 0 0 19/33 - 11/15 58% - 73% 0 0 0 3 57.6% 61.9%
0 29 0 0 11/18 - 7/7 61% - 100% 0 0 0 1 61.1% 68.8%
0 16 0 0 6/14 - 4/5 43% - 80% 0 0 0 4 42.9% 49.4%
0 12 0 0 4/6 - 4/5 67% - 80% 0 0 0 3 66.7% 73.2%
0 10 0 0 3/7 - 4/4 43% - 100% 0 0 0 4 42.9% 57.1%
0 9 0 0 3/9 - 3/4 33% - 75% 0 0 0 5 33.3% 41.8%
0 7 0 0 3/5 - 1/1 60% - 100% 0 0 0 4 60% 64.3%
0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 - -
0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 1 - -
- 132 0 0 49/92 - 34/41 53% -% 83% 0 0 0 25 - -
明尼阿波利斯湖人
拉里-福斯特
前锋 14号
米克尔森
前锋 19号
吉姆-克莱布斯
前锋 32号
迪克-伽马克
后卫 17号
艾德-弗莱明
后卫 50号
鲍比-莱昂纳多
后卫 21号
弗兰克-塞尔维
后卫 11号
McCoy Ingram
前锋 22号
Corky Devlin
后卫 13号
伯-埃利亚斯
后卫 24号
热棍亨得利
后卫 33号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 20 0 0 6/10 - 8/10 60% - 80% 0 0 0 5 60% 69.4%
0 18 0 0 8/14 - 2/2 57% - 100% 0 0 0 1 57.1% 60.5%
0 16 0 0 7/12 - 2/4 58% - 50% 0 0 0 3 58.3% 58.1%
0 13 0 0 6/14 - 1/1 43% - 100% 0 0 0 0 42.9% 45%
0 12 0 0 4/11 - 4/7 36% - 57% 0 0 0 3 36.4% 42.6%
0 11 0 0 3/9 - 5/6 33% - 83% 0 0 0 2 33.3% 47.3%
0 9 0 0 3/10 - 3/3 30% - 100% 0 0 0 1 30% 39.8%
0 7 0 0 3/4 - 1/1 75% - 100% 0 0 0 6 75% 78.8%
0 4 0 0 1/2 - 2/2 50% - 100% 0 0 0 0 50% 69.4%
0 4 0 0 2/6 - - 33% - - 0 0 0 1 33.3% 33.3%
0 2 0 0 1/4 - 0/1 25% - - 0 0 0 3 25% 22.5%
- 116 0 0 44/96 - 28/37 46% -% 76% 0 0 0 25 - -
选择栏目