118
-
110
1977-04-10 00:00 完
118-110
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
35
34
1
第2节
32
28
4
第3节
26
27
-1
第4节
25
21
4
总分
118
110
8

本场数据王

30
达里厄斯-汤普森
33
凯尔文-墨菲
得分
6
麦克莱恩
14
约翰-卢卡斯
助攻
12
伊塞尔
21
马龙
篮板

球队数据

48
篮板
50
26
助攻
28
7
抢断
8
2
盖帽
1
0
失误
0
32
罚球
28
43
两分
41
0
三分
0
76%
罚球
80%
47%
两分
44%
0%
三分
0%
47%
投篮
44%
展开全部

球员数据

首发 首发
掘金
达里厄斯-汤普森
后卫 51号
伊塞尔
前锋 44号
鲍比-琼斯
前锋 24号
麦克莱恩
后卫 12号
吉姆-普莱斯
后卫 5号
维斯
后卫 42号
卡尔文
后卫 21号
保罗-塞拉斯
前锋 36号
贝克
前锋 40号
马尔文-韦伯斯特
中锋 40号
蒙塔-陶
后卫 13号
罗兰-泰勒
后卫 21号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 30 4 3 13/20 - 4/5 65% - 80% 0 0 0 3 65% 67.6%
33′ 22 12 2 8/15 - 6/6 53% - 100% 0 0 0 3 53.3% 62.4%
28′ 9 8 4 4/11 - 1/2 36% - 50% 3 1 0 3 36.4% 37.9%
27′ 9 1 6 4/8 - 1/2 50% - 50% 2 0 0 3 50% 50.7%
19′ 2 5 1 1/5 - - 20% - - 0 0 0 0 20% 20%
23′ 15 2 0 6/12 - 3/4 50% - 75% 1 0 0 3 50% 54.5%
16′ 12 1 2 2/7 - 8/11 29% - 73% 1 0 0 2 28.6% 50.7%
17′ 7 10 2 1/3 - 5/7 33% - 71% 0 0 0 4 33.3% 57.6%
10′ 4 0 0 2/4 - - 50% - - 0 0 0 1 50% 50%
14′ 4 4 1 1/4 - 2/2 25% - 100% 0 1 0 4 25% 41%
7′ 2 1 3 - - 2/2 - - 100% 0 0 0 1 - 113.6%
8′ 2 0 2 1/2 - 0/1 50% - - 0 0 0 2 50% 41%
- 118 48 26 43/91 - 32/42 47% -% 76% 7 2 0 29 - -
火箭
凯尔文-墨菲
后卫 23号
汤姆贾诺维奇
前锋 45号
马龙
前锋 2号
约翰-卢卡斯
后卫 10号
凯文-库内特
中锋 44号
迈克-纽林
后卫 14号
德怀特-琼斯
前锋 13号
约翰-约翰逊
前锋 27号
汤姆-欧文斯
前锋 44号
鲁迪-怀特
后卫 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
41′ 33 3 7 13/24 - 7/8 54% - 88% 1 0 0 2 54.2% 60%
36′ 24 8 0 12/24 - - 50% - - 0 0 0 3 50% 50%
45′ 22 21 3 6/15 - 10/12 40% - 83% 3 1 0 4 40% 54.2%
42′ 11 6 14 5/13 - 1/2 39% - 50% 2 0 0 4 38.5% 39.6%
15′ 0 4 0 0/2 - - - - - 0 0 0 5 - -
11′ 6 1 1 1/3 - 4/4 33% - 100% 0 0 0 4 33.3% 63%
20′ 5 2 1 1/4 - 3/4 25% - 75% 0 0 0 3 25% 43.4%
18′ 5 3 1 2/6 - 1/3 33% - 33% 1 0 0 3 33.3% 34.2%
6′ 4 2 0 1/2 - 2/2 50% - 100% 1 0 0 3 50% 69.4%
6′ 0 0 1 - - - - - - 0 0 0 0 - -
- 110 50 28 41/93 - 28/35 44% -% 80% 8 1 0 31 - -
选择栏目