115
-
147
1987-03-21 00:00 完
115-147
50.4%
49.6%

实时赛况

球队
分差
第1节
20
30
-10
第2节
29
34
-5
第3节
30
39
-9
第4节
36
44
-8
总分
115
147
-32

本场数据王

26
沃尔特-贝里
22
拜伦-斯科特
得分
5
埃尔文-罗波特森
11
魔术师
助攻
8
艾德-内里
17
AC格林
篮板

球队数据

27
篮板
57
34
助攻
42
9
抢断
11
4
盖帽
7
17
失误
17
24
罚球
24
38
两分
57
5
三分
3
75%
罚球
77%
48%
两分
59%
50%
三分
60%
48%
投篮
59%
展开全部

球员数据

首发 首发
马刺
沃尔特-贝里
前锋 6号
乔恩-桑德沃德
后卫
埃尔文-罗波特森
后卫 7号
阿尔提斯-吉尔莫尔
中锋 53号
艾德-内里
前锋 55号
安东尼-琼斯
前锋 21号
拉里-克里斯科维亚克
前锋 7号
约翰尼-摩尔
后卫 00号
约翰-道金斯
后卫 12号
迈克-布里坦
中锋 40号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
34′ 26 6 3 10/21 - 6/8 48% - 75% 0 1 2 2 47.6% 53%
25′ 17 0 5 7/12 3/5 - 58% 60% - 1 0 1 1 70.8% 70.8%
30′ 12 2 5 4/12 - 4/5 33% - 80% 1 1 2 4 33.3% 42.3%
31′ 11 3 2 4/5 - 3/4 80% - 75% 1 1 0 3 80% 81.4%
19′ 4 8 5 1/4 - 2/2 25% - 100% 2 0 2 4 25% 41%
28′ 16 4 4 6/11 1/3 3/4 55% 33% 75% 2 1 3 2 59.1% 62.7%
30′ 10 3 4 4/7 - 2/4 57% - 50% 1 0 5 3 57.1% 57.1%
23′ 8 0 4 3/8 0/1 2/2 38% - 100% 1 0 0 2 37.5% 45%
11′ 6 0 2 2/6 1/1 1/1 33% 100% 100% 0 0 1 1 41.7% 46.6%
9′ 5 1 0 2/3 - 1/2 67% - 50% 0 0 1 0 66.7% 64.4%
- 115 27 34 43/89 5/10 24/32 48% 50% 75% 9 4 17 22 - -
湖人
拜伦-斯科特
后卫 4号
AC格林
前锋 45号
魔术师
前锋 32号
贾巴尔
中锋 33号
沃西
前锋 42号
科特-兰比斯
前锋 18号
迈克尔-库珀
前锋 21号
迈克尔-汤普森
前锋 43号
维斯-马修斯
后卫 1号
比利-汤普森
前锋 55号
阿德里安-布兰奇
前锋 1号
迈克-斯姆瑞克
中锋 55号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
27′ 22 1 6 10/12 2/2 - 83% 100% - 2 0 2 4 91.7% 91.7%
33′ 21 17 1 6/16 - 9/12 38% - 75% 0 1 2 0 37.5% 49.3%
30′ 20 6 11 8/12 - 4/6 67% - 67% 1 2 3 0 66.7% 68.3%
25′ 14 5 2 7/13 - 0/1 54% - - 1 1 2 2 53.8% 52.1%
25′ 10 5 4 4/10 - 2/2 40% - 100% 1 0 2 1 40% 46%
22′ 16 7 2 6/7 - 4/4 86% - 100% 1 0 0 1 85.7% 91.3%
20′ 9 8 3 4/6 1/2 - 67% 50% - 0 0 1 4 75% 75%
15′ 9 1 3 3/4 - 3/4 75% - 75% 0 1 1 2 75% 78.1%
10′ 8 2 6 3/5 - 2/2 60% - 100% 1 0 0 0 60% 68%
16′ 8 2 1 4/8 0/1 - 50% - - 3 2 1 4 50% 50%
9′ 6 2 3 3/5 - - 60% - - 0 0 2 1 60% 60%
8′ 4 1 0 2/3 - - 67% - - 1 0 1 4 66.7% 66.7%
- 147 57 42 60/101 3/5 24/31 59% 60% 77% 11 7 17 23 - -
选择栏目