104
-
128
1977-04-11 00:00 完
104-128
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
29
28
1
第2节
24
33
-9
第3节
27
36
-9
第4节
24
31
-7
总分
104
128
-24

本场数据王

23
班图姆
21
罗恩-李
得分
6
艾尔-斯金纳
7
基斯-埃里克森
助攻
12
蒂姆-巴塞特
9
罗恩-李
篮板

球队数据

54
篮板
49
18
助攻
39
6
抢断
10
3
盖帽
2
0
失误
0
26
罚球
18
39
两分
55
0
三分
0
72%
罚球
86%
38%
两分
53%
0%
三分
0%
38%
投篮
53%
展开全部

球员数据

首发 首发
纽约篮网
班图姆
前锋 42号
霍金斯
后卫 11号
吉姆-福克斯
前锋 40号
艾尔-斯金纳
后卫 30号
蒂姆-巴塞特
前锋 21号
迈尔-戴维斯
前锋 31号
达夫-瓦欧
后卫 15号
金-休斯
前锋 44号
查克-特里
前锋 12号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
32′ 23 11 0 8/17 - 7/12 47% - 58% 0 1 0 2 47.1% 51.6%
33′ 18 1 1 8/13 - 2/3 62% - 67% 1 0 0 2 61.5% 62.8%
33′ 17 7 2 5/11 - 7/8 46% - 88% 1 0 0 5 45.5% 58.5%
26′ 10 2 6 5/10 - - 50% - - 0 0 0 5 50% 50%
24′ 5 12 2 2/12 - 1/2 17% - 50% 2 0 0 1 16.7% 19.4%
27′ 13 7 2 4/16 - 5/7 25% - 71% 0 1 0 5 25% 34.1%
30′ 12 1 3 5/10 - 2/2 50% - 100% 0 0 0 5 50% 55.1%
17′ 4 9 1 1/6 - 2/2 17% - 100% 1 1 0 2 16.7% 29.1%
18′ 2 4 1 1/8 - - 13% - - 1 0 0 3 12.5% 12.5%
- 104 54 18 39/103 - 26/36 38% -% 72% 6 3 0 30 - -
太阳
罗恩-李
后卫 30号
阿尔万-亚当斯
前锋 33号
伊拉-特雷尔
前锋 33号
范阿斯戴尔
后卫 4号
韦斯特法尔
后卫 44号
范阿斯戴尔
后卫 5号
里基-索伯斯
后卫 14号
布奇-费埃尔
后卫 7号
基斯-埃里克森
后卫 14号
达勒-施鲁埃特
前锋 54号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
27′ 21 9 5 9/19 - 3/4 47% - 75% 1 0 0 3 47.4% 50.6%
24′ 16 8 6 7/12 - 2/4 58% - 50% 0 0 0 2 58.3% 58.1%
31′ 13 4 3 6/13 - 1/1 46% - 100% 1 1 0 3 46.2% 48.4%
25′ 8 3 0 3/8 - 2/2 38% - 100% 0 0 0 3 37.5% 45%
12′ 6 0 3 3/6 - - 50% - - 1 0 0 0 50% 50%
25′ 18 4 3 7/10 - 4/4 70% - 100% 0 0 0 0 70% 76.5%
24′ 15 6 4 6/11 - 3/3 55% - 100% 2 1 0 2 54.5% 60.9%
22′ 14 2 4 6/11 - 2/2 55% - 100% 2 0 0 4 54.5% 58.9%
22′ 10 8 7 5/10 - - 50% - - 2 0 0 1 50% 50%
24′ 7 5 4 3/4 - 1/1 75% - 100% 1 0 0 4 75% 78.8%
- 128 49 39 55/104 - 18/21 53% -% 86% 10 2 0 22 - -
选择栏目