100
-
124
1977-04-09 00:00 完
100-124
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
14
24
-10
第2节
24
34
-10
第3节
22
29
-7
第4节
40
37
3
总分
100
124
-24

本场数据王

20
迈尔-戴维斯
21
卡兹-拉塞尔
得分
5
达夫-瓦欧
7
厄尔-塔图姆
助攻
15
蒂姆-巴塞特
16
康奈尔-沃纳
篮板

球队数据

46
篮板
55
14
助攻
36
0
抢断
0
0
盖帽
5
0
失误
0
16
罚球
14
42
两分
55
0
三分
0
84%
罚球
74%
42%
两分
50%
0%
三分
0%
42%
投篮
50%
展开全部

球员数据

首发 首发
纽约篮网
霍金斯
后卫 11号
艾尔-斯金纳
后卫 30号
蒂姆-巴塞特
前锋 21号
查克-特里
前锋 12号
金-休斯
前锋 44号
迈尔-戴维斯
前锋 31号
达夫-瓦欧
后卫 15号
吉姆-福克斯
前锋 40号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 19 5 1 7/22 - 5/6 32% - 83% 0 0 0 2 31.8% 38.6%
28′ 15 4 2 7/13 - 1/1 54% - 100% 0 0 0 6 53.8% 55.8%
38′ 9 15 1 4/15 - 1/1 27% - 100% 0 0 0 3 26.7% 29.1%
34′ 4 5 0 2/9 - 0/2 22% - - 0 0 0 2 22.2% 20.2%
25′ 2 7 3 1/4 - - 25% - - 0 0 0 2 25% 25%
26′ 20 1 2 9/19 - 2/2 47% - 100% 0 0 0 1 47.4% 50.3%
32′ 18 3 5 8/9 - 2/2 89% - 100% 0 0 0 2 88.9% 91.1%
22′ 13 6 0 4/8 - 5/5 50% - 100% 0 0 0 0 50% 63.7%
- 100 46 14 42/99 - 16/19 42% -% 84% 0 0 0 18 - -
湖人
卡兹-拉塞尔
后卫 32号
唐-切尼
后卫 42号
贾巴尔
中锋 33号
唐-福特
前锋 35号
鲁西斯-阿伦
后卫 42号
C.J. Kupec
前锋 25号
约翰-纽曼恩
前锋 21号
伯-拉马尔
后卫 11号
厄尔-塔图姆
后卫 43号
康奈尔-沃纳
前锋 20号
汤姆-亚伯内替
前锋 5号
马乌-罗伯茨
前锋 30号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
28′ 21 5 3 9/15 - 3/5 60% - 60% 0 0 0 0 60% 61%
28′ 14 6 2 6/10 - 2/2 60% - 100% 0 0 0 3 60% 64.3%
26′ 10 9 1 4/8 - 2/2 50% - 100% 0 5 0 1 50% 56.3%
20′ 8 8 1 3/7 - 2/2 43% - 100% 0 0 0 2 42.9% 50.8%
23′ 5 2 6 2/9 - 1/1 22% - 100% 0 0 0 1 22.2% 26.5%
22′ 12 5 2 5/7 - 2/2 71% - 100% 0 0 0 2 71.4% 76.1%
20′ 12 0 5 6/11 - - 55% - - 0 0 0 4 54.5% 54.5%
16′ 12 1 3 6/13 - 0/1 46% - - 0 0 0 2 46.2% 44.6%
19′ 11 1 7 5/7 - 1/3 71% - 33% 0 0 0 2 71.4% 66.1%
16′ 10 16 2 5/10 - - 50% - - 0 0 0 2 50% 50%
16′ 7 2 4 3/6 - 1/1 50% - 100% 0 0 0 3 50% 54.3%
6′ 2 0 0 1/6 - - 17% - - 0 0 0 0 16.7% 16.7%
- 124 55 36 55/109 - 14/19 50% -% 74% 0 5 0 22 - -
选择栏目