93
-
105
1977-11-06 00:00 完
93-105
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
15
21
-6
第2节
25
26
-1
第3节
24
27
-3
第4节
29
31
-2
总分
93
105
-12

本场数据王

36
伯纳德-金
30
宾高-史密斯
得分
10
Bird Averitt
13
福特斯-沃克
助攻
13
乔治-约翰逊
11
琼恩斯
篮板

球队数据

48
篮板
42
24
助攻
23
4
抢断
13
5
盖帽
6
26
失误
17
25
罚球
25
34
两分
40
0
三分
0
83%
罚球
71%
40%
两分
47%
0%
三分
0%
40%
投篮
47%
展开全部

球员数据

首发 首发
新泽西篮网
伯纳德-金
前锋 30号
达内尔-希尔曼
前锋 30号
艾尔-斯金纳
后卫 30号
达夫-瓦欧
后卫 15号
乔治-约翰逊
前锋 52号
马克-克劳
前锋 31号
鲍伯-卡灵顿
前锋 30号
Bird Averitt
后卫 15号
金-休斯
前锋 44号
简-范布雷德-考尔夫
前锋 22号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
39′ 36 9 2 15/29 - 6/6 52% - 100% 3 0 3 5 51.7% 56.9%
27′ 14 7 2 5/11 - 4/5 46% - 80% 0 0 5 4 45.5% 53%
35′ 8 6 4 2/10 - 4/5 20% - 80% 0 0 1 2 20% 32.8%
20′ 4 0 1 1/3 - 2/2 33% - 100% 0 0 2 4 33.3% 51.5%
27′ 4 13 2 1/7 - 2/2 14% - 100% 0 4 5 4 14.3% 25.4%
23′ 16 4 1 7/11 - 2/2 64% - 100% 0 0 2 1 63.6% 67.3%
7′ 4 0 0 1/2 - 2/2 50% - 100% 0 0 1 2 50% 69.4%
24′ 3 4 10 1/6 - 1/1 17% - 100% 0 0 3 2 16.7% 23.3%
23′ 2 5 1 1/3 - 0/2 33% - - 1 0 2 3 33.3% 25.8%
15′ 2 0 1 0/2 - 2/3 - - 67% 0 1 2 2 - 30.1%
- 93 48 24 34/84 - 25/30 40% -% 83% 4 5 26 29 - -
骑士
宾高-史密斯
后卫 7号
琼恩斯
前锋 9号
弗雷泽
后卫 11号
福特斯-沃克
后卫 14号
吉姆-布鲁尔
前锋 8号
迪克-施耐德
后卫 11号
埃尔摩尔-史密斯
中锋 3号
约翰-兰波特
前锋 24号
凯尔
后卫 34号
埃迪-乔丹
后卫 5号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 30 5 2 13/23 - 4/6 57% - 67% 1 0 1 2 56.5% 58.5%
38′ 19 11 1 8/12 - 3/6 67% - 50% 0 0 4 2 66.7% 64.9%
34′ 15 2 3 5/14 - 5/5 36% - 100% 2 0 3 3 35.7% 46.3%
39′ 9 8 13 4/7 - 1/3 57% - 33% 7 1 3 3 57.1% 54.1%
33′ 6 7 1 2/6 - 2/4 33% - 50% 1 2 1 2 33.3% 38.7%
19′ 10 1 1 3/9 - 4/4 33% - 100% 0 0 1 3 33.3% 46.5%
10′ 8 4 0 1/3 - 6/7 33% - 86% 1 2 1 1 33.3% 65.8%
15′ 6 3 1 3/6 - - 50% - - 1 1 1 3 50% 50%
14′ 2 1 1 1/6 - - 17% - - 0 0 1 2 16.7% 16.7%
1′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 1 1 - -
- 105 42 23 40/86 - 25/35 47% -% 71% 13 6 17 22 - -
选择栏目