129
-
125
1984-06-07 00:00 完
129-125
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
32
33
-1
第2节
26
35
-9
第3节
30
22
8
第4节
25
23
2
OT1
16
12
4
总分
129
125
4

本场数据王

29
拉里-伯德
32
贾巴尔
得分
14
丹尼斯-约翰逊
17
魔术师
助攻
21
拉里-伯德
11
魔术师
篮板

球队数据

52
篮板
46
30
助攻
31
15
抢断
8
3
盖帽
5
14
失误
20
31
罚球
25
46
两分
50
2
三分
0
84%
罚球
64%
43%
两分
59%
50%
三分
0%
43%
投篮
59%
展开全部

球员数据

首发 首发
凯尔特人
拉里-伯德
前锋 33号
帕里什
中锋 00号
丹尼斯-约翰逊
后卫 3号
老亨德森
后卫 9号
麦克斯韦
前锋 18号
麦克海尔
前锋 32号
丹尼-安吉
后卫 22号
卡尔
前锋 30号
斯科特-威德曼
前锋 8号
奎因-巴克纳
后卫 25号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
49′ 29 21 2 9/24 1/3 10/10 38% 33% 100% 3 0 3 4 39.6% 51.1%
37′ 25 12 2 11/23 - 3/3 48% - 100% 3 2 2 6 47.8% 51.4%
50′ 22 2 14 9/23 - 4/4 39% - 100% 0 0 2 4 39.1% 44.4%
25′ 13 2 3 5/10 - 3/5 50% - 60% 4 0 2 1 50% 53.3%
40′ 11 3 4 3/6 - 5/7 50% - 71% 2 0 2 3 50% 60.6%
34′ 9 8 2 3/13 - 3/4 23% - 75% 0 1 2 4 23.1% 30.5%
10′ 9 0 0 4/7 - 1/2 57% - 50% 2 0 0 3 57.1% 57.1%
3′ 6 1 0 2/3 - 2/2 67% - 100% 1 0 0 1 66.7% 77.3%
14′ 5 3 3 2/2 1/1 - 100% 100% - 0 0 1 1 125% 125%
3′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 1 - -
- 129 52 30 48/111 2/4 31/37 43% 50% 84% 15 3 14 28 - -
湖人
贾巴尔
中锋 33号
沃西
前锋 42号
魔术师
前锋 32号
迈克尔-库珀
前锋 21号
科特-兰比斯
前锋 18号
鲍勃-麦卡杜
前锋 11号
斯温-纳特
前锋 41号
威尔克斯
前锋 52号
拜伦-斯科特
后卫 4号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 32 8 6 12/25 - 8/11 48% - 73% 4 2 3 6 48% 53.6%
48′ 30 5 2 14/17 - 2/3 82% - 67% 1 0 3 3 82.4% 81.9%
49′ 20 11 17 8/12 - 4/7 67% - 57% 2 0 7 5 66.7% 66.3%
47′ 10 1 6 4/8 - 2/4 50% - 50% 0 0 0 3 50% 51.2%
25′ 9 6 0 4/5 - 1/4 80% - 25% 0 1 1 2 80% 66.6%
27′ 13 6 0 5/10 - 3/4 50% - 75% 0 1 5 5 50% 55.3%
15′ 7 7 0 1/4 - 5/6 25% - 83% 0 1 0 1 25% 52.7%
6′ 2 1 0 1/1 - - 100% - - 0 0 0 1 100% 100%
11′ 2 1 0 1/3 - - 33% - - 1 0 1 1 33.3% 33.3%
- 125 46 31 50/85 - 25/39 59% -% 64% 8 5 20 27 - -
选择栏目