114
-
131
1978-04-10 00:00 完
114-131
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
25
26
-1
第2节
21
32
-11
第3节
36
36
0
第4节
32
37
-5
总分
114
131
-17

本场数据王

28
斯温-纳特
29
哈夫利切克
得分
7
Bird Averitt
9
哈夫利切克
助攻
15
斯温-纳特
15
考恩斯
篮板

球队数据

40
篮板
58
22
助攻
27
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
30
罚球
37
42
两分
47
0
三分
0
88%
罚球
86%
37%
两分
52%
0%
三分
0%
37%
投篮
52%
展开全部

球员数据

首发 首发
勇敢者
斯温-纳特
前锋 41号
Bird Averitt
后卫 15号
马尔文-巴恩斯
前锋 27号
兰迪-史密斯
后卫 7号
比尔-威洛比
前锋 34号
拉里-麦克内尔
前锋 32号
迈克-格伦
后卫 10号
埃迪-欧文斯
前锋 40号
威尔-琼斯
前锋 24号
斯科特-洛依德
前锋 44号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
42′ 28 15 2 11/19 - 6/7 58% - 86% 0 0 0 2 57.9% 63.4%
42′ 20 4 7 7/26 - 6/7 27% - 86% 0 0 0 4 26.9% 34.4%
28′ 10 6 2 4/13 - 2/2 31% - 100% 0 0 0 6 30.8% 36%
27′ 10 0 0 3/11 - 4/4 27% - 100% 0 0 0 1 27.3% 39.2%
26′ 8 3 2 3/9 - 2/2 33% - 100% 0 0 0 4 33.3% 40.5%
24′ 18 6 1 6/11 - 6/8 55% - 75% 0 0 0 4 54.5% 62%
27′ 9 1 5 4/11 - 1/1 36% - 100% 0 0 0 1 36.4% 39.3%
3′ 4 2 1 1/2 - 2/2 50% - 100% 0 0 0 2 50% 69.4%
15′ 4 2 2 2/7 - - 29% - - 0 0 0 2 28.6% 28.6%
6′ 3 1 0 1/4 - 1/1 25% - 100% 0 0 0 1 25% 33.8%
- 114 40 22 42/113 - 30/34 37% -% 88% 0 0 0 27 - -
凯尔特人
哈夫利切克
后卫 17号
戴夫-宾
后卫 44号
考恩斯
前锋 36号
威克斯
前锋 21号
唐-切尼
后卫 42号
克米特-华盛顿
前锋 3号
麦克斯韦
前锋 18号
格雷格里奥
后卫 7号
汤姆-博斯威尔
前锋 33号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
41′ 29 5 9 11/33 - 7/8 33% - 88% 0 0 0 4 33.3% 39.7%
37′ 24 4 5 9/13 - 6/6 69% - 100% 0 0 0 4 69.2% 76.7%
39′ 20 15 3 9/16 - 2/3 56% - 67% 0 0 0 4 56.3% 57.7%
15′ 13 7 2 5/6 - 3/5 83% - 60% 0 0 0 2 83.3% 79.3%
24′ 7 2 1 3/6 - 1/1 50% - 100% 0 0 0 2 50% 54.3%
34′ 17 14 2 4/5 - 9/11 80% - 82% 0 0 0 3 80% 86.4%
23′ 12 6 1 3/4 - 6/6 75% - 100% 0 0 0 1 75% 90.4%
15′ 5 2 3 2/4 - 1/1 50% - 100% 0 0 0 1 50% 56.3%
12′ 4 3 1 1/4 - 2/2 25% - 100% 0 0 0 4 25% 41%
- 131 58 27 47/91 - 37/43 52% -% 86% 0 0 0 25 - -
选择栏目