94
-
104
1977-04-13 00:00 完
94-104
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
26
26
0
第2节
17
23
-6
第3节
26
24
2
第4节
25
31
-6
总分
94
104
-10

本场数据王

20
格文
24
乔-乔-怀特
得分
5
丹皮尔
7
考恩斯
助攻
10
鲍尔兹
13
考恩斯
篮板

球队数据

43
篮板
57
21
助攻
25
8
抢断
5
6
盖帽
2
0
失误
0
14
罚球
20
40
两分
42
0
三分
0
61%
罚球
87%
43%
两分
43%
0%
三分
0%
43%
投篮
43%
展开全部

球员数据

首发 首发
马刺
格文
前锋 8号
凯侬
前锋 9号
鲍尔兹
前锋 5号
考比-迪特里克
前锋 26号
丹皮尔
后卫 10号
迈克-盖尔
后卫 12号
马克-奥伯丁
前锋 53号
阿兰-布里斯托
前锋 23号
亨利-沃德
后卫 15号
乔治-卡尔
后卫 22号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
26′ 20 7 1 9/21 - 2/3 43% - 67% 1 1 0 6 42.9% 44.8%
41′ 20 8 4 9/18 - 2/2 50% - 100% 2 1 0 3 50% 53%
39′ 14 10 3 6/14 - 2/2 43% - 100% 0 1 0 1 42.9% 47%
33′ 9 6 2 4/9 - 1/2 44% - 50% 1 0 0 2 44.4% 45.5%
36′ 8 3 5 3/10 - 2/2 30% - 100% 1 1 0 2 30% 36.8%
33′ 10 3 3 4/11 - 2/5 36% - 40% 2 2 0 6 36.4% 37.9%
21′ 5 5 2 2/5 - 1/1 40% - 100% 0 0 0 3 40% 46%
9′ 4 1 1 1/3 - 2/6 33% - 33% 1 0 0 2 33.3% 35.5%
1′ 4 0 0 2/3 - - 67% - - 0 0 0 0 66.7% 66.7%
1′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 - -
- 94 43 21 40/94 - 14/23 43% -% 61% 8 6 0 25 - -
凯尔特人
乔-乔-怀特
后卫 12号
查理-斯科特
后卫 11号
柯蒂斯-罗威
前锋 41号
考恩斯
前锋 36号
哈夫利切克
后卫 17号
威克斯
前锋 21号
弗莱德-桑德斯
前锋 12号
汤姆-博斯威尔
前锋 33号
斯塔康姆
后卫 20号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
42′ 24 5 4 12/24 - - 50% - - 1 0 0 2 50% 50%
38′ 19 4 2 6/12 - 7/7 50% - 100% 2 1 0 4 50% 63%
22′ 14 12 2 5/12 - 4/4 42% - 100% 0 0 0 4 41.7% 50.9%
37′ 12 13 7 5/13 - 2/2 39% - 100% 2 0 0 6 38.5% 43.2%
37′ 10 6 6 3/16 - 4/6 19% - 67% 0 0 0 5 18.8% 26.8%
29′ 16 11 2 7/10 - 2/2 70% - 100% 0 1 0 1 70% 73.5%
16′ 4 4 2 2/5 - - 40% - - 0 0 0 1 40% 40%
14′ 3 1 0 1/4 - 1/2 25% - 50% 0 0 0 1 25% 30.7%
5′ 2 1 0 1/2 - - 50% - - 0 0 0 0 50% 50%
- 104 57 25 42/98 - 20/23 43% -% 87% 5 2 0 24 - -
选择栏目