146
-
127
1974-03-17 00:00 完
146-127
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
32
26
6
第2节
31
28
3
第3节
37
31
6
第4节
46
42
4
总分
146
127
19

本场数据王

28
哈夫利切克
31
弗莱德-卡特
得分
8
Art Williams
5
拉里-卡农
助攻
12
考恩斯
9
托比-金宝尔
篮板

球队数据

64
篮板
36
28
助攻
25
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
26
罚球
23
60
两分
52
0
三分
0
90%
罚球
72%
59%
两分
47%
0%
三分
0%
59%
投篮
47%
展开全部

球员数据

首发 首发
凯尔特人
哈夫利切克
后卫 17号
考恩斯
前锋 36号
唐-尼尔森
前锋 19号
乔-乔-怀特
后卫 12号
保罗-塞拉斯
前锋 36号
史蒂夫-库佩斯基
前锋 33号
菲尔-汉金森
前锋 20号
韦斯特法尔
后卫 44号
汉克-芬克尔
中锋 29号
唐-切尼
后卫 42号
史蒂夫-唐宁
前锋 32号
Art Williams
后卫 8号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 28 11 5 12/22 - 4/4 55% - 100% 0 0 0 2 54.5% 58.9%
26′ 22 12 2 9/14 - 4/5 64% - 80% 0 0 0 3 64.3% 67.9%
22′ 22 4 2 8/9 - 6/7 89% - 86% 0 0 0 4 88.9% 91.1%
29′ 20 7 3 9/13 - 2/2 69% - 100% 0 0 0 1 69.2% 72%
27′ 8 10 2 3/6 - 2/2 50% - 100% 0 0 0 1 50% 58.1%
21′ 11 2 1 5/9 - 1/2 56% - 50% 0 0 0 4 55.6% 55.7%
4′ 8 1 0 3/5 - 2/2 60% - 100% 0 0 0 1 60% 68%
14′ 8 1 3 2/5 - 4/4 40% - 100% 0 0 0 1 40% 59.2%
18′ 8 7 1 4/5 - - 80% - - 0 0 0 1 80% 80%
19′ 5 2 1 2/6 - 1/1 33% - 100% 0 0 0 2 33.3% 38.8%
4′ 4 1 0 2/3 - - 67% - - 0 0 0 2 66.7% 66.7%
19′ 2 6 8 1/4 - - 25% - - 0 0 0 2 25% 25%
- 146 64 28 60/101 - 26/29 59% -% 90% 0 0 0 24 - -
76人
弗莱德-卡特
后卫 5号
阿兰-布里斯托
前锋 23号
罗德-弗里曼
前锋 26号
莱罗伊-艾利斯
前锋 25号
史蒂夫-米克斯
前锋 50号
范阿斯戴尔
后卫 4号
拉里-琼斯
后卫 22号
博伊德
后卫 4号
托比-金宝尔
前锋 7号
唐-梅
后卫 23号
拉里-卡农
后卫 14号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
39′ 31 4 3 13/26 - 5/6 50% - 83% 0 0 0 1 50% 54.1%
24′ 20 2 3 9/16 - 2/2 56% - 100% 0 0 0 2 56.3% 59.2%
10′ 7 4 0 2/5 - 3/4 40% - 75% 0 0 0 3 40% 51.8%
20′ 7 6 3 3/4 - 1/4 75% - 25% 0 0 0 2 75% 60.8%
29′ 2 5 2 1/10 - - 10% - - 0 0 0 4 10% 10%
35′ 20 3 1 9/15 - 2/2 60% - 100% 0 0 0 1 60% 63%
24′ 12 2 3 5/9 - 2/2 56% - 100% 0 0 0 2 55.6% 60.7%
24′ 11 0 4 5/12 - 1/3 42% - 33% 0 0 0 1 41.7% 41.3%
21′ 11 9 0 3/8 - 5/7 38% - 71% 0 0 0 3 37.5% 49.6%
5′ 6 1 1 2/3 - 2/2 67% - 100% 0 0 0 1 66.7% 77.3%
9′ 0 0 5 0/3 - - - - - 0 0 0 2 - -
- 127 36 25 52/111 - 23/32 47% -% 72% 0 0 0 22 - -
选择栏目