130
-
116
1965-11-10 00:00 完
130-116
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
33
21
12
第2节
32
35
-3
第3节
29
34
-5
第4节
36
26
10
总分
130
116
14

本场数据王

30
萨姆-琼斯
25
唐-奥尔
得分
6
比尔-拉塞尔
5
里德-科尔
助攻
25
比尔-拉塞尔
14
吉姆-巴恩斯
篮板

球队数据

58
篮板
56
21
助攻
22
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
26
罚球
30
52
两分
43
0
三分
0
70%
罚球
68%
53%
两分
36%
0%
三分
0%
53%
投篮
36%
展开全部

球员数据

首发 首发
凯尔特人
萨姆-琼斯
后卫 24号
哈夫利切克
后卫 17号
拉里-齐格弗里德
后卫 20号
比尔-拉塞尔
前锋 6号
唐-尼尔森
前锋 19号
威利-诺尔斯
前锋 12号
汤姆-桑德斯
前锋 16号
西伊-格林
后卫 28号
约翰-汤普森
前锋 5号
K.C.-琼斯
后卫 25号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 30 9 1 12/20 - 6/7 60% - 86% 0 0 0 2 60% 65%
35′ 28 6 4 12/23 - 4/6 52% - 67% 0 0 0 1 52.2% 54.6%
24′ 13 0 3 5/10 - 3/3 50% - 100% 0 0 0 3 50% 57.4%
45′ 11 25 6 5/12 - 1/2 42% - 50% 0 0 0 6 41.7% 42.7%
24′ 10 8 0 2/7 - 6/8 29% - 75% 0 0 0 0 28.6% 47.5%
23′ 16 4 0 7/7 - 2/4 100% - 50% 0 0 0 3 100% 91.3%
19′ 12 1 0 5/13 - 2/5 39% - 40% 0 0 0 6 38.5% 39.5%
7′ 4 0 1 2/2 - - 100% - - 0 0 0 1 100% 100%
8′ 4 4 0 1/3 - 2/2 33% - 100% 0 0 0 5 33.3% 51.5%
18′ 2 1 6 1/2 - - 50% - - 0 0 0 6 50% 50%
- 130 58 21 52/99 - 26/37 53% -% 70% 0 0 0 33 - -
子弹
唐-奥尔
后卫 10号
约翰尼-格林
后卫 20号
吉姆-巴恩斯
前锋 12号
豪厄尔
前锋 16号
朗格利
后卫 22号
沃利
后卫 44号
里德-科尔
前锋 43号
约翰尼-伊根
后卫 21号
杰里-斯隆
后卫 4号
鲍伯-费里
前锋 12号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
42′ 25 5 1 9/26 - 7/8 35% - 88% 0 0 0 3 34.6% 42.3%
29′ 24 8 3 9/14 - 6/10 64% - 60% 0 0 0 4 64.3% 65.2%
35′ 19 14 2 8/21 - 3/6 38% - 50% 0 0 0 4 38.1% 40.2%
25′ 12 11 0 4/17 - 4/5 24% - 80% 0 0 0 3 23.5% 31.3%
27′ 10 1 4 4/11 - 2/3 36% - 67% 0 0 0 4 36.4% 40.6%
23′ 10 6 0 5/11 - 0/3 46% - - 0 0 0 3 45.5% 40.6%
19′ 8 3 5 3/7 - 2/2 43% - 100% 0 0 0 1 42.9% 50.8%
21′ 5 1 3 1/5 - 3/4 20% - 75% 0 0 0 1 20% 37%
6′ 2 2 2 0/4 - 2/2 - - 100% 0 0 0 2 - 20.5%
13′ 1 5 2 0/4 - 1/1 - - 100% 0 0 0 1 - 11.3%
- 116 56 22 43/120 - 30/44 36% -% 68% 0 0 0 26 - -
选择栏目