117
-
126
1960-03-07 00:00 完
117-126
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
30
34
-4
第2节
25
30
-5
第3节
28
27
1
第4节
34
35
-1
总分
117
126
-9

本场数据王

34
谢伊斯
37
海因索恩
得分
6
科斯特洛
13
库西
助攻
19
里德-科尔
23
比尔-拉塞尔
篮板

球队数据

66
篮板
80
17
助攻
30
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
27
罚球
22
45
两分
52
0
三分
0
82%
罚球
61%
37%
两分
43%
0%
三分
0%
37%
投篮
43%
展开全部

球员数据

首发 首发
国民
谢伊斯
前锋 4号
亚德里
后卫 12号
里德-科尔
前锋 43号
科斯特洛
后卫 21号
格里尔
后卫 15号
巴奈特
后卫 12号
鲍伯-霍普金斯
前锋 9号
康尼尔-迪尔金
前锋 24号
巴尼-卡鲍
前锋 35号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
41′ 34 17 2 14/26 - 6/7 54% - 86% 0 0 0 5 53.8% 58.5%
43′ 28 8 1 12/27 - 4/5 44% - 80% 0 0 0 3 44.4% 47.9%
35′ 16 19 2 8/18 - - 44% - - 0 0 0 2 44.4% 44.4%
48′ 12 11 6 2/16 - 8/9 13% - 89% 0 0 0 5 12.5% 30.1%
28′ 3 3 2 1/8 - 1/1 13% - 100% 0 0 0 3 12.5% 17.8%
20′ 12 1 1 5/11 - 2/3 46% - 67% 0 0 0 5 45.5% 48.7%
13′ 6 2 2 1/5 - 4/4 20% - 100% 0 0 0 2 20% 44.4%
7′ 4 2 1 1/8 - 2/4 13% - 50% 0 0 0 1 12.5% 20.5%
5′ 2 3 0 1/3 - - 33% - - 0 0 0 0 33.3% 33.3%
- 117 66 17 45/122 - 27/33 37% -% 82% 0 0 0 26 - -
凯尔特人
海因索恩
前锋 15号
比尔-拉塞尔
前锋 6号
拉姆齐
后卫 23号
沙曼
后卫 21号
库西
后卫 19号
萨姆-琼斯
后卫 24号
杰纳-康利
前锋 5号
K.C.-琼斯
后卫 25号
约翰-里奇特
前锋 16号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
40′ 37 16 3 16/35 - 5/8 46% - 63% 0 0 0 2 45.7% 48%
46′ 26 23 3 10/17 - 6/9 59% - 67% 0 0 0 3 58.8% 62%
37′ 21 16 3 8/16 - 5/6 50% - 83% 0 0 0 6 50% 56.3%
28′ 17 4 0 8/18 - 1/1 44% - 100% 0 0 0 3 44.4% 46.1%
38′ 7 7 13 3/18 - 1/5 17% - 20% 0 0 0 4 16.7% 17.3%
14′ 10 4 1 4/8 - 2/2 50% - 100% 0 0 0 1 50% 56.3%
19′ 6 6 1 3/7 - 0/1 43% - - 0 0 0 3 42.9% 40.3%
16′ 2 4 6 0/2 - 2/4 - - 50% 0 0 0 3 - 26.6%
2′ 0 0 0 0/1 - - - - - 0 0 0 1 - -
- 126 80 30 52/122 - 22/36 43% -% 61% 0 0 0 26 - -
选择栏目