100
-
110
1955-03-23 00:00 完
100-110
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
22
25
-3
第2节
21
21
0
第3节
27
37
-10
第4节
30
27
3
总分
100
110
-10

本场数据王

20
沙曼
27
里德-科尔
得分
10
库西
8
保罗-西摩尔
助攻
11
鲍伯-布兰努姆
15
谢伊斯
篮板

球队数据

47
篮板
62
28
助攻
33
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
30
罚球
28
35
两分
41
0
三分
0
79%
罚球
67%
39%
两分
42%
0%
三分
0%
39%
投篮
42%
展开全部

球员数据

首发 首发
凯尔特人
沙曼
后卫 21号
库西
后卫 19号
鲍伯-布兰努姆
后卫 18号
艾德-麦考雷
前锋 20号
尼古拉斯
前锋 16号
巴克斯代尔
前锋 17号
拉姆齐
后卫 23号
斯科拉里
后卫 24号
托格奥-帕拉齐
后卫 17号
Red Morrison
前锋 12号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
42′ 20 7 7 7/20 - 6/7 35% - 86% 0 0 0 1 35% 43.3%
32′ 17 5 10 6/16 - 5/5 38% - 100% 0 0 0 4 37.5% 46.7%
37′ 15 11 1 7/13 - 1/3 54% - 33% 0 0 0 4 53.8% 52.4%
36′ 14 6 3 5/11 - 4/4 46% - 100% 0 0 0 1 45.5% 54.9%
30′ 8 5 2 2/10 - 4/5 20% - 80% 0 0 0 4 20% 32.8%
20′ 13 2 1 3/8 - 7/7 38% - 100% 0 0 0 3 37.5% 58.7%
12′ 8 1 0 3/4 - 2/3 75% - 67% 0 0 0 5 75% 75.2%
11′ 3 3 3 1/4 - 1/1 25% - 100% 0 0 0 1 25% 33.8%
2′ 2 1 1 1/2 - 0/2 50% - - 0 0 0 1 50% 34.7%
18′ 0 6 0 0/2 - 0/1 - - - 0 0 0 4 - -
- 100 47 28 35/90 - 30/38 39% -% 79% 0 0 0 28 - -
国民
里德-科尔
前锋 43号
乔治-金
后卫 15号
保罗-西摩尔
后卫 5号
谢伊斯
前锋 4号
厄尔-洛依德
后卫 17号
迪克-法利
后卫 22号
里德-罗查
前锋 6号
Billy Kenville
后卫 10号
吉姆-塔克
前锋 17号
沃利-奥斯特科恩
后卫 8号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
36′ 27 14 2 11/17 - 5/9 65% - 56% 0 0 0 2 64.7% 64.4%
40′ 21 1 7 8/15 - 5/11 53% - 46% 0 0 0 3 53.3% 52.9%
35′ 13 5 8 5/12 - 3/3 42% - 100% 0 0 0 3 41.7% 48.8%
37′ 12 15 7 4/15 - 4/4 27% - 100% 0 0 0 3 26.7% 35.8%
32′ 11 13 5 4/14 - 3/3 29% - 100% 0 0 0 5 28.6% 35.9%
16′ 8 0 0 4/9 - 0/3 44% - - 0 0 0 1 44.4% 38.8%
24′ 7 6 2 1/7 - 5/5 14% - 100% 0 0 0 5 14.3% 38%
6′ 7 3 0 3/3 - 1/2 100% - 50% 0 0 0 1 100% 90.2%
11′ 4 3 0 1/5 - 2/2 20% - 100% 0 0 0 3 20% 34%
3′ 0 2 2 - - - - - - 0 0 0 1 - -
- 110 62 33 41/97 - 28/42 42% -% 67% 0 0 0 27 - -
选择栏目