93
-
71
1954-03-17 00:00 完
93-71
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
16
15
1
第2节
32
12
20
第3节
24
19
5
第4节
21
25
-4
总分
93
71
22

本场数据王

22
库西
18
卡尔-布劳恩
得分
10
库西
3
吉姆-巴赫托尔德
助攻
0
0
篮板

球队数据

0
篮板
0
24
助攻
13
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
29
罚球
25
32
两分
23
0
三分
0
88%
罚球
63%
40%
两分
36%
0%
三分
0%
40%
投篮
36%
展开全部

球员数据

首发 首发
凯尔特人
沙曼
后卫 21号
库西
后卫 19号
艾德-麦考雷
前锋 20号
鲍伯-哈里斯
前锋 13号
鲍伯-布兰努姆
后卫 18号
查克-库珀
后卫 6号
厄尔尼-巴雷特
后卫 23号
尼古拉斯
前锋 16号
鲍伯-詹汉
后卫 12号
巴克斯代尔
前锋 17号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 22 0 2 8/20 - 6/6 40% - 100% 0 0 0 3 40% 48.6%
43′ 22 0 10 7/24 - 8/11 29% - 73% 0 0 0 2 29.2% 38.1%
38′ 12 0 7 4/8 - 4/4 50% - 100% 0 0 0 2 50% 61.5%
28′ 12 0 0 4/4 - 4/4 100% - 100% 0 0 0 3 100% 104.2%
31′ 10 0 2 4/11 - 2/3 36% - 67% 0 0 0 5 36.4% 40.6%
27′ 9 0 1 3/5 - 3/3 60% - 100% 0 0 0 4 60% 71.2%
12′ 5 0 0 2/5 - 1/1 40% - 100% 0 0 0 0 40% 46%
18′ 1 0 2 0/1 - 1/1 - - 100% 0 0 0 3 - 34.7%
6′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 4 - -
2′ 0 0 0 0/2 - - - - - 0 0 0 2 - -
- 93 0 24 32/80 - 29/33 40% -% 88% 0 0 0 28 - -
尼克斯
卡尔-布劳恩
后卫 4号
康尼尔-西蒙斯
前锋 4号
盖拉汀
前锋 10号
克利夫顿
前锋 24号
吉姆-巴赫托尔德
后卫 10号
麦奎尔
后卫 7号
迪克-马克圭尔
后卫 15号
谢奥斯
后卫 17号
博里拉
后卫 12号
Don Ackerman
后卫 3号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
30′ 18 0 0 5/12 - 8/11 42% - 73% 0 0 0 5 41.7% 53.4%
30′ 10 0 3 2/7 - 6/9 29% - 67% 0 0 0 2 28.6% 45.6%
33′ 9 0 2 2/5 - 5/8 40% - 63% 0 0 0 2 40% 52.8%
33′ 8 0 0 3/7 - 2/4 43% - 50% 0 0 0 1 42.9% 45.7%
30′ 8 0 3 3/12 - 2/2 25% - 100% 0 0 0 3 25% 31.1%
23′ 9 0 2 4/11 - 1/2 36% - 50% 0 0 0 3 36.4% 37.9%
21′ 3 0 0 1/2 - 1/2 50% - 50% 0 0 0 3 50% 52.1%
24′ 2 0 2 1/3 - 0/1 33% - - 0 0 0 3 33.3% 29.1%
12′ 2 0 1 1/3 - 0/1 33% - - 0 0 0 2 33.3% 29.1%
4′ 2 0 0 1/2 - - 50% - - 0 0 0 0 50% 50%
- 71 0 13 23/64 - 25/40 36% -% 63% 0 0 0 24 - -
选择栏目