91
-
96
1952-11-23 00:00 完
91-96
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
23
20
3
第2节
14
22
-8
第3节
23
21
2
第4节
21
18
3
OT1
10
15
-5
总分
91
96
-5

本场数据王

24
巴恩霍斯特
23
艾德-麦考雷
得分
10
托斯赫夫
10
库西
助攻
0
0
篮板

球队数据

0
篮板
0
33
助攻
23
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
15
罚球
30
38
两分
33
0
三分
0
79%
罚球
86%
40%
两分
39%
0%
三分
0%
40%
投篮
39%
展开全部

球员数据

首发 首发
波利斯
巴恩霍斯特
后卫 8号
迈尔-佩顿
后卫 16号
托斯赫夫
后卫 9号
沃尔瑟
后卫 5号
鲍伯-拉沃伊
前锋 16号
Ralph O'Brien
后卫 20号
Kleggie Hermsen
前锋 10号
杰纳-罗德斯
后卫 7号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
52′ 24 0 9 11/23 - 2/4 48% - 50% 0 0 0 6 47.8% 48.5%
41′ 22 0 3 10/17 - 2/4 59% - 50% 0 0 0 3 58.8% 58.6%
53′ 19 0 10 7/17 - 5/5 41% - 100% 0 0 0 3 41.2% 49.5%
40′ 8 0 5 3/14 - 2/2 21% - 100% 0 0 0 5 21.4% 26.9%
36′ 5 0 1 2/8 - 1/1 25% - 100% 0 0 0 6 25% 29.6%
25′ 8 0 3 3/7 - 2/2 43% - 100% 0 0 0 4 42.9% 50.8%
13′ 3 0 2 1/3 - 1/1 33% - 100% 0 0 0 2 33.3% 43.6%
5′ 2 0 0 1/5 - - 20% - - 0 0 0 0 20% 20%
- 91 0 33 38/94 - 15/19 40% -% 79% 0 0 0 29 - -
凯尔特人
艾德-麦考雷
前锋 20号
沙曼
后卫 21号
查克-库珀
后卫 6号
库西
后卫 19号
鲍伯-布兰努姆
后卫 18号
鲍伯-哈里斯
前锋 13号
约翰-曼肯
前锋 19号
鲍伯-詹汉
后卫 12号
肯尼-罗林斯
后卫 4号
杰纳-康利
前锋 5号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
43′ 23 0 1 8/11 - 7/8 73% - 88% 0 0 0 2 72.7% 79.2%
34′ 18 0 3 7/15 - 4/4 47% - 100% 0 0 0 2 46.7% 53.7%
43′ 17 0 2 7/10 - 3/4 70% - 75% 0 0 0 4 70% 72.3%
44′ 14 0 10 3/18 - 8/11 17% - 73% 0 0 0 2 16.7% 30.6%
36′ 9 0 0 3/12 - 3/3 25% - 100% 0 0 0 4 25% 33.8%
22′ 6 0 0 2/5 - 2/2 40% - 100% 0 0 0 1 40% 51%
10′ 4 0 1 1/5 - 2/2 20% - 100% 0 0 0 0 20% 34%
9′ 3 0 2 1/6 - 1/1 17% - 100% 0 0 0 1 16.7% 23.3%
20′ 2 0 4 1/2 - - 50% - - 0 0 0 2 50% 50%
4′ 0 0 0 0/1 - - - - - 0 0 0 1 - -
- 96 0 23 33/85 - 30/35 39% -% 86% 0 0 0 19 - -
选择栏目