92
-
91
1951-03-18 00:00 完
92-91
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
30
25
5
第2节
15
19
-4
第3节
18
18
0
第4节
18
19
-1
OT1
11
10
1
总分
92
91
1

本场数据王

38
麦肯
21
Mike Todorovich
得分
0
0
助攻
0
0
篮板

球队数据

0
篮板
0
0
助攻
0
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
26
罚球
31
33
两分
30
0
三分
0
76%
罚球
79%
37%
两分
28%
0%
三分
0%
37%
投篮
28%
展开全部

球员数据

首发 首发
明尼阿波利斯湖人
麦肯
前锋 99号
s-马丁
后卫 22号
吉姆波拉德
后卫 17号
米克尔森
前锋 19号
乔-哈顿
后卫 4号
阿尔尼-菲林
后卫 18号
凯文-奥谢
后卫 7号
鲍伯-哈里森
后卫 3号
托尼-加洛斯
后卫 13号
布德-格兰特
后卫 20号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 38 0 0 13/27 - 12/13 48% - 92% 0 0 0 4 48.1% 58.1%
0 11 0 0 4/8 - 3/6 50% - 50% 0 0 0 1 50% 51.7%
0 9 0 0 4/14 - 1/2 29% - 50% 0 0 0 6 28.6% 30.2%
0 9 0 0 4/12 - 1/3 33% - 33% 0 0 0 6 33.3% 33.8%
0 6 0 0 2/3 - 2/3 67% - 67% 0 0 0 2 66.7% 69.4%
0 5 0 0 2/6 - 1/1 33% - 100% 0 0 0 1 33.3% 38.8%
0 5 0 0 1/8 - 3/3 13% - 100% 0 0 0 3 12.5% 26.8%
0 4 0 0 2/5 - - 40% - - 0 0 0 2 40% 40%
0 3 0 0 1/6 - 1/1 17% - 100% 0 0 0 5 16.7% 23.3%
0 2 0 0 - - 2/2 - - 100% 0 0 0 3 - 113.6%
- 92 0 0 33/89 - 26/34 37% -% 76% 0 0 0 33 - -
黑鹰
Mike Todorovich
后卫 19号
布赖恩
后卫 7号
爱德曼
后卫 12号
哈里-博伊考夫
前锋 16号
卡尔-克里斯滕森
后卫 18号
雷-科尔利
后卫 4号
赫伯-谢勒尔
前锋 22号
鲍伯-卡朋特
后卫 15号
艾德-皮特森
前锋 20号
沃伦-帕金斯
后卫 11号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 21 0 0 5/18 - 11/13 28% - 85% 0 0 0 3 27.8% 44.3%
0 15 0 0 5/22 - 5/6 23% - 83% 0 0 0 1 22.7% 30.4%
0 14 0 0 5/16 - 4/4 31% - 100% 0 0 0 3 31.3% 39.4%
0 8 0 0 3/8 - 2/2 38% - 100% 0 0 0 6 37.5% 45%
0 8 0 0 3/10 - 2/2 30% - 100% 0 0 0 6 30% 36.8%
0 8 0 0 2/7 - 4/5 29% - 80% 0 0 0 4 28.6% 43.5%
0 6 0 0 3/9 - - 33% - - 0 0 0 3 33.3% 33.3%
0 4 0 0 2/7 - 0/1 29% - - 0 0 0 2 28.6% 26.9%
0 4 0 0 1/7 - 2/5 14% - 40% 0 0 0 1 14.3% 21.7%
0 3 0 0 1/4 - 1/1 25% - 100% 0 0 0 0 25% 33.8%
- 91 0 0 30/108 - 31/39 28% -% 79% 0 0 0 29 - -
选择栏目