101
-
114
1950-12-11 00:00 完
101-114
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
14
30
-16
第2节
27
24
3
第3节
21
24
-3
第4节
39
36
3
总分
101
114
-13

本场数据王

32
布赖恩
29
麦肯
得分
0
0
助攻
0
0
篮板

球队数据

0
篮板
0
0
助攻
0
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
41
罚球
32
30
两分
41
0
三分
0
75%
罚球
82%
36%
两分
40%
0%
三分
0%
36%
投篮
40%
展开全部

球员数据

首发 首发
黑鹰
布赖恩
后卫 7号
爱德曼
后卫 12号
John Logan
后卫 17号
诺布勒-乔简森
前锋 6号
Mike Todorovich
后卫 19号
Kleggie Hermsen
前锋 10号
沃伦-帕金斯
后卫 11号
卡尔-克里斯滕森
后卫 18号
汉克-德宗内
前锋 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 32 0 0 7/18 - 18/23 39% - 78% 0 0 0 3 38.9% 56.9%
0 28 0 0 11/26 - 6/8 42% - 75% 0 0 0 2 42.3% 47.4%
0 8 0 0 3/12 - 2/2 25% - 100% 0 0 0 2 25% 31.1%
0 7 0 0 3/8 - 1/3 38% - 33% 0 0 0 6 37.5% 37.6%
0 7 0 0 2/6 - 3/4 33% - 75% 0 0 0 6 33.3% 45.1%
0 6 0 0 1/3 - 4/6 33% - 67% 0 0 0 6 33.3% 53.2%
0 6 0 0 2/6 - 2/2 33% - 100% 0 0 0 2 33.3% 43.6%
0 4 0 0 1/3 - 2/4 33% - 50% 0 0 0 2 33.3% 42%
0 3 0 0 0/2 - 3/3 - - 100% 0 0 0 1 - 45.2%
- 101 0 0 30/84 - 41/55 36% -% 75% 0 0 0 30 - -
明尼阿波利斯湖人
麦肯
前锋 99号
吉姆波拉德
后卫 17号
米克尔森
前锋 19号
凯文-奥谢
后卫 7号
阿尔尼-菲林
后卫 18号
乔-哈顿
后卫 4号
托尼-加洛斯
后卫 13号
布德-格兰特
后卫 20号
鲍伯-哈里森
后卫 3号
s-马丁
后卫 22号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
0 29 0 0 7/28 - 15/19 25% - 79% 0 0 0 4 25% 39.9%
0 23 0 0 11/23 - 1/1 48% - 100% 0 0 0 5 47.8% 49.1%
0 20 0 0 8/18 - 4/6 44% - 67% 0 0 0 6 44.4% 48.4%
0 11 0 0 5/9 - 1/1 56% - 100% 0 0 0 3 55.6% 58.3%
0 9 0 0 3/7 - 3/3 43% - 100% 0 0 0 4 42.9% 54.1%
0 8 0 0 2/6 - 4/4 33% - 100% 0 0 0 0 33.3% 51.5%
0 6 0 0 2/2 - 2/2 100% - 100% 0 0 0 5 100% 104.2%
0 4 0 0 2/4 - 0/1 50% - - 0 0 0 3 50% 45%
0 3 0 0 1/5 - 1/1 20% - 100% 0 0 0 5 20% 27.6%
0 1 0 0 0/1 - 1/1 - - 100% 0 0 0 5 - 34.7%
- 114 0 0 41/103 - 32/39 40% -% 82% 0 0 0 40 - -
选择栏目