99
-
115
1977-12-17 00:00 完
99-115
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
24
32
-8
第2节
25
18
7
第3节
23
32
-9
第4节
27
33
-6
总分
99
115
-16

本场数据王

24
鲍尔兹
23
史蒂夫-霍伊斯
得分
5
鲍尔兹
6
阿尔蒙德-希尔
助攻
9
鲍尔兹
11
史蒂夫-霍伊斯
篮板

球队数据

41
篮板
54
22
助攻
25
8
抢断
12
11
盖帽
2
25
失误
16
27
罚球
23
36
两分
46
0
三分
0
79%
罚球
96%
45%
两分
46%
0%
三分
0%
45%
投篮
46%
展开全部

球员数据

首发 首发
马刺
鲍尔兹
前锋 5号
格文
前锋 8号
丹皮尔
后卫 10号
马克-奥伯丁
前锋 53号
凯侬
前锋 9号
阿兰-布里斯托
前锋 23号
考比-迪特里克
前锋 26号
迈克-盖尔
后卫 12号
迈克-格林
前锋 23号
乔治-卡尔
后卫 22号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
30′ 24 9 5 9/16 - 6/6 56% - 100% 1 9 3 6 56.3% 64.4%
32′ 14 6 3 6/14 - 2/3 43% - 67% 2 0 4 4 42.9% 45.7%
34′ 12 2 1 5/12 - 2/2 42% - 100% 1 1 2 2 41.7% 46.6%
23′ 11 8 4 2/4 - 7/9 50% - 78% 0 0 3 5 50% 69.1%
29′ 6 2 1 2/8 - 2/2 25% - 100% 0 0 2 1 25% 33.8%
22′ 13 8 2 5/12 - 3/6 42% - 50% 0 0 3 1 41.7% 44.4%
22′ 8 0 1 3/6 - 2/2 50% - 100% 3 1 3 1 50% 58.1%
21′ 6 4 4 2/4 - 2/3 50% - 67% 1 0 1 4 50% 56.4%
16′ 5 2 0 2/4 - 1/1 50% - 100% 0 0 1 2 50% 56.3%
11′ 0 0 1 - - - - - - 0 0 3 1 - -
- 99 41 22 36/80 - 27/34 45% -% 79% 8 11 25 27 - -
老鹰
史蒂夫-霍伊斯
前锋 10号
德鲁
前锋 22号
阿尔蒙德-希尔
后卫 22号
约翰-布朗
前锋 52号
托尼-罗波特森
后卫 25号
埃迪-约翰逊
后卫 15号
汤姆-麦克米伦
前锋 54号
特里-罗林斯
中锋 30号
查理-克里斯
后卫 15号
奥利-约翰逊
前锋 18号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
31′ 23 11 0 9/18 - 5/5 50% - 100% 0 0 1 3 50% 56.9%
29′ 20 10 0 9/22 - 2/2 41% - 100% 0 0 2 3 40.9% 43.7%
33′ 9 2 6 2/7 - 5/5 29% - 100% 3 0 0 3 28.6% 48.9%
27′ 6 5 2 2/5 - 2/2 40% - 100% 1 0 4 6 40% 51%
18′ 6 0 6 3/6 - - 50% - - 1 0 0 5 50% 50%
20′ 14 3 2 6/8 - 2/2 75% - 100% 1 0 3 0 75% 78.8%
19′ 12 10 3 6/11 - - 55% - - 0 0 2 1 54.5% 54.5%
19′ 10 8 2 4/8 - 2/3 50% - 67% 2 2 0 6 50% 53.6%
25′ 8 2 2 2/7 - 4/4 29% - 100% 3 0 1 1 28.6% 45.7%
19′ 7 3 2 3/8 - 1/1 38% - 100% 1 0 3 5 37.5% 41.5%
- 115 54 25 46/100 - 23/24 46% -% 96% 12 2 16 33 - -
选择栏目