95
-
110
1977-04-07 00:00 完
95-110
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
20
28
-8
第2节
16
23
-7
第3节
32
33
-1
第4节
27
26
1
总分
95
110
-15

本场数据王

23
德鲁
28
达里厄斯-汤普森
得分
12
阿尔蒙德-希尔
8
达里厄斯-汤普森
助攻
16
德鲁
11
马尔文-韦伯斯特
篮板

球队数据

57
篮板
48
21
助攻
27
7
抢断
12
3
盖帽
9
0
失误
0
33
罚球
38
31
两分
36
0
三分
0
83%
罚球
76%
34%
两分
41%
0%
三分
0%
34%
投篮
41%
展开全部

球员数据

首发 首发
老鹰
德鲁
前锋 22号
阿尔蒙德-希尔
后卫 22号
肯-查尔斯
后卫 44号
史蒂夫-霍伊斯
前锋 10号
特鲁克-罗宾逊
前锋 21号
迈克-索杰纳
前锋 40号
卢-哈德森
后卫 23号
乔-梅里维尔瑟
前锋 50号
约翰-布朗
前锋 52号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
33′ 23 16 0 9/22 - 5/7 41% - 71% 2 0 0 6 40.9% 45.9%
43′ 21 3 12 4/11 - 13/13 36% - 100% 1 1 0 3 36.4% 62.8%
38′ 16 4 2 6/15 - 4/4 40% - 100% 1 0 0 3 40% 47.7%
36′ 9 8 1 2/6 - 5/7 33% - 71% 3 0 0 4 33.3% 49.6%
30′ 6 10 4 3/15 - - 20% - - 0 0 0 5 20% 20%
18′ 8 9 1 2/6 - 4/4 33% - 100% 0 1 0 2 33.3% 51.5%
15′ 6 2 1 3/12 - - 25% - - 0 0 0 4 25% 25%
12′ 3 1 0 1/2 - 1/3 50% - 33% 0 1 0 2 50% 45.2%
15′ 3 4 0 1/3 - 1/2 33% - 50% 0 0 0 5 33.3% 38.7%
- 95 57 21 31/92 - 33/40 34% -% 83% 7 3 0 34 - -
掘金
达里厄斯-汤普森
后卫 51号
鲍比-琼斯
前锋 24号
伊塞尔
前锋 44号
麦克莱恩
后卫 12号
吉姆-普莱斯
后卫 5号
马尔文-韦伯斯特
中锋 40号
贝克
前锋 40号
维斯
后卫 42号
保罗-塞拉斯
前锋 36号
卡尔文
后卫 21号
罗兰-泰勒
后卫 21号
蒙塔-陶
后卫 13号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 28 6 8 8/19 - 12/15 42% - 80% 1 3 0 2 42.1% 54.7%
26′ 16 5 1 6/7 - 4/5 86% - 80% 4 1 0 2 85.7% 87%
28′ 15 8 1 4/14 - 7/9 29% - 78% 1 0 0 5 28.6% 41.8%
32′ 6 2 7 3/6 - - 50% - - 1 0 0 1 50% 50%
23′ 1 1 5 0/3 - 1/3 - - 33% 1 1 0 5 - 11.6%
19′ 15 11 0 5/8 - 5/6 63% - 83% 1 4 0 3 62.5% 70.5%
11′ 10 4 1 4/9 - 2/2 44% - 100% 0 0 0 2 44.4% 50.6%
24′ 6 3 2 2/8 - 2/3 25% - 67% 0 0 0 1 25% 32.2%
14′ 5 5 0 1/4 - 3/5 25% - 60% 1 0 0 4 25% 40.3%
15′ 4 2 1 1/4 - 2/2 25% - 100% 2 0 0 1 25% 41%
6′ 4 1 0 2/4 - - 50% - - 0 0 0 0 50% 50%
7′ 0 0 1 0/2 - - - - - 0 0 0 2 - -
- 110 48 27 36/88 - 38/50 41% -% 76% 12 9 0 28 - -
选择栏目