105
-
89
1975-03-26 00:00 完
105-89
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
29
24
5
第2节
25
20
5
第3节
28
22
6
第4节
23
23
0
总分
105
89
16

本场数据王

24
威克斯
22
迈克-索杰纳
得分
6
皮特里
7
赫姆-吉列姆
助攻
14
威克斯
15
德怀特-琼斯
篮板

球队数据

41
篮板
56
22
助攻
17
14
抢断
10
2
盖帽
4
0
失误
0
21
罚球
25
42
两分
32
0
三分
0
81%
罚球
68%
51%
两分
34%
0%
三分
0%
51%
投篮
34%
展开全部

球员数据

首发 首发
开拓者
威克斯
前锋 21号
皮特里
后卫 45号
拉里-斯蒂尔
后卫 15号
罗伊德-尼尔
前锋 36号
约翰-约翰逊
前锋 27号
拉鲁-马丁
前锋 35号
威尔肯斯
后卫 19号
格雷格-史密斯
后卫 4号
Barry Clemens
前锋 40号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
41′ 24 14 6 9/21 - 6/7 43% - 86% 1 2 0 1 42.9% 49.8%
39′ 20 2 6 7/14 - 6/6 50% - 100% 3 0 0 2 50% 60.1%
38′ 17 3 1 8/10 - 1/2 80% - 50% 4 0 0 1 80% 78.1%
36′ 15 9 2 6/16 - 3/4 38% - 75% 1 0 0 4 37.5% 42.2%
30′ 7 3 2 3/8 - 1/3 38% - 33% 1 0 0 2 37.5% 37.6%
12′ 8 6 0 3/3 - 2/2 100% - 100% 0 0 0 5 100% 103.1%
19′ 6 2 5 2/6 - 2/2 33% - 100% 2 0 0 5 33.3% 43.6%
18′ 4 1 0 2/3 - - 67% - - 1 0 0 4 66.7% 66.7%
7′ 4 1 0 2/2 - - 100% - - 1 0 0 2 100% 100%
- 105 41 22 42/83 - 21/26 51% -% 81% 14 2 0 26 - -
老鹰
迈克-索杰纳
前锋 40号
德怀特-琼斯
前锋 13号
范阿斯戴尔
后卫 4号
赫姆-吉列姆
后卫 3号
汤姆-亨德森
后卫 6号
约翰-维特泽尔
后卫 33号
德鲁
前锋 22号
考夫曼
前锋 44号
迪恩-梅明格
后卫 7号
约翰-布朗
前锋 52号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
27′ 22 12 1 7/14 - 8/11 50% - 73% 1 1 0 6 50% 58.4%
42′ 20 15 2 8/21 - 4/6 38% - 67% 0 3 0 1 38.1% 42.3%
32′ 9 4 0 2/13 - 5/7 15% - 71% 0 0 0 3 15.4% 28%
25′ 6 4 7 2/11 - 2/2 18% - 100% 1 0 0 1 18.2% 25.3%
27′ 4 3 3 2/10 - - 20% - - 0 0 0 0 20% 20%
21′ 8 2 1 3/6 - 2/2 50% - 100% 1 0 0 1 50% 58.1%
20′ 7 8 2 3/10 - 1/3 30% - 33% 5 0 0 4 30% 30.9%
21′ 6 5 0 3/7 - - 43% - - 2 0 0 0 42.9% 42.9%
21′ 5 3 1 1/1 - 3/6 100% - 50% 0 0 0 3 100% 68.7%
4′ 2 0 0 1/1 - - 100% - - 0 0 0 0 100% 100%
- 89 56 17 32/94 - 25/37 34% -% 68% 10 4 0 19 - -
选择栏目