105
-
111
2022-01-27 09:00 完
105-111
50%
50%
1人已预约

实时赛况

球队
分差
第1节
27
31
-4
第2节
23
36
-13
第3节
32
24
8
第4节
23
20
3
总分
105
111
-6

本场数据王

32
小特伦特
29
德罗赞
得分
7
西亚卡姆
8
武切维奇
助攻
7
西亚卡姆
15
武切维奇
篮板

球队数据

34
篮板
45
24
助攻
32
8
抢断
2
5
盖帽
1
12
失误
13
17
罚球
12
26
两分
39
12
三分
7
61%
罚球
75%
54%
两分
67%
39%
三分
27%
48%
投篮
55%
展开全部

球员数据

首发 首发
猛龙
小特伦特
后卫 5号
阿努诺比
前锋 8号
S-巴恩斯
前锋 4号
西亚卡姆
前锋 43号
阿丘瓦
前锋 5号
布歇
前锋 25号
班顿
前锋 5号
弗林
后卫 14号
渡边雄太
前锋 18号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
36′ 32 1 2 11/22 6/10 4/5 50% 60% 80% 1 0 2 0 63.6% 66.1%
34′ 23 5 4 10/15 3/7 0/1 67% 43% - 1 2 0 3 76.7% 74.5%
38′ 16 5 7 6/11 0/3 4/6 55% - 67% 0 1 3 2 54.5% 58.7%
43′ 12 7 7 3/12 - 6/9 25% - 67% 3 0 3 3 25% 37.6%
23′ 3 6 0 1/4 0/2 1/2 25% - 50% 1 0 1 1 25% 30.7%
29′ 9 3 0 3/8 1/5 2/3 38% 20% 67% 0 2 1 4 43.8% 48.3%
24′ 7 5 3 3/6 1/3 0/2 50% 33% - 2 0 2 2 58.3% 50.9%
8′ 3 1 1 1/1 1/1 - 100% 100% - 0 0 0 1 150% 150%
5′ 0 1 0 - - - - - - 0 0 0 1 - -
- 105 34 24 38/79 12/31 17/28 48% 39% 61% 8 5 12 17 - -
公牛
德罗赞
前锋 10号
拉文
后卫 8号
武切维奇
前锋 9号
J-格林
后卫 4号
道苏姆
后卫 11号
怀特
后卫 0号
布朗
前锋 7号
泰勒-库克
前锋 25号
托马斯
后卫 21号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 29 7 7 11/19 1/4 6/7 58% 25% 86% 0 0 4 4 60.5% 65.7%
38′ 23 8 8 9/16 1/5 4/4 56% 20% 100% 1 0 3 4 59.4% 64.8%
35′ 17 15 8 8/11 1/2 - 73% 50% - 0 0 4 5 77.3% 77.3%
24′ 12 6 1 6/9 0/2 0/1 67% - - 0 0 0 4 66.7% 63.6%
38′ 7 2 4 3/10 0/4 1/2 30% - 50% 1 0 0 2 30% 32.2%
24′ 9 1 1 4/10 1/4 - 40% 25% - 0 1 1 2 45% 45%
23′ 8 3 2 3/4 2/3 - 75% 67% - 0 0 1 0 100% 100%
13′ 3 2 0 1/2 - 1/2 50% - 50% 0 0 0 1 50% 52.1%
8′ 3 1 1 1/3 1/2 - 33% 50% - 0 0 0 0 50% 50%
- 111 45 32 46/84 7/26 12/16 55% 27% 75% 2 1 13 22 - -
选择栏目