124
-
118
2022-01-27 09:00 完
124-118
0.0%
100.0%
20人已预约

实时赛况

球队
分差
第1节
29
28
1
第2节
25
37
-12
第3节
42
26
16
第4节
28
27
1
总分
124
118
6

本场数据王

26
约基奇
25
托马斯
得分
8
约基奇
7
约翰逊
助攻
10
巴顿
8
约翰逊
篮板

球队数据

48
篮板
38
27
助攻
26
8
抢断
6
2
盖帽
3
13
失误
12
25
罚球
20
27
两分
31
15
三分
12
93%
罚球
77%
51%
两分
53%
42%
三分
41%
47%
投篮
49%
展开全部

球员数据

首发 首发
掘金
约基奇
前锋 15号
巴顿
后卫 1号
莫里斯
后卫 23号
A-戈登
前锋 50号
杰夫格林
前锋 32号
小里弗斯
后卫 25号
考辛斯
前锋 4号
纳吉
前锋 22号
福布斯
后卫 10号
坎帕佐
后卫 2号
D-里德
后卫 11号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 26 10 8 8/13 2/2 8/8 62% 100% 100% 1 0 2 5 69.2% 78.7%
34′ 21 10 4 8/20 3/8 2/2 40% 38% 100% 2 1 3 3 47.5% 50.3%
28′ 10 4 4 4/9 0/2 2/2 44% - 100% 1 0 0 1 44.4% 50.6%
30′ 10 5 1 4/11 0/5 2/2 36% - 100% 0 1 2 1 36.4% 42.1%
24′ 6 7 1 2/4 0/1 2/3 50% - 67% 0 0 0 2 50% 56.4%
26′ 25 1 1 8/11 7/10 2/2 73% 70% 100% 2 0 1 2 104.5% 105.2%
13′ 13 6 0 4/10 2/3 3/4 40% 67% 75% 1 0 3 2 50% 55.3%
14′ 6 4 1 2/4 0/1 2/2 50% - 100% 0 0 0 1 50% 61.5%
15′ 5 0 1 2/6 1/4 - 33% 25% - 0 0 1 2 41.7% 41.7%
20′ 2 1 6 0/1 - 2/2 - - 100% 1 0 0 2 - 53.2%
1′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 1 0 - -
- 124 48 27 42/89 15/36 25/27 47% 42% 93% 8 2 13 21 - -
篮网
米尔斯
后卫 8号
阿尔德里奇
前锋 21号
本布里
后卫 95号
约翰逊
前锋 16号
爱德华兹
前锋 20号
托马斯
后卫 24号
卡特
后卫 5号
格里芬
前锋 91号
布鲁斯-布朗
后卫 11号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
32′ 21 3 6 6/12 4/8 5/6 50% 50% 83% 1 0 1 1 66.7% 71.7%
33′ 18 8 0 7/16 0/1 4/6 44% - 67% 0 1 1 3 43.8% 48.3%
26′ 14 3 3 7/11 0/1 - 64% - - 1 0 1 5 63.6% 63.6%
38′ 12 8 7 5/12 0/2 2/3 42% - 67% 3 0 2 3 41.7% 45%
37′ 9 6 1 3/7 0/2 3/3 43% - 100% 0 2 2 4 42.9% 54.1%
26′ 25 1 1 8/14 4/6 5/6 57% 67% 83% 0 0 4 2 71.4% 75.1%
21′ 13 1 3 4/8 4/7 1/2 50% 57% 50% 1 0 0 4 75% 73.2%
15′ 6 5 4 3/7 0/2 - 43% - - 0 0 0 0 42.9% 42.9%
12′ 0 3 1 0/1 - - - - - 0 0 1 3 - -
- 118 38 26 43/88 12/29 20/26 49% 41% 77% 6 3 12 25 - -
选择栏目