124
-
130
2022-03-04 08:00 完
124-130
50%
50%
2人已预约

实时赛况

球队
分差
第1节
35
29
6
第2节
28
27
1
第3节
29
34
-5
第4节
32
40
-8
总分
124
130
-6

本场数据王

22
德罗赞
39
吹杨
得分
8
德罗赞
13
吹杨
助攻
11
武切维奇
11
卡佩拉
篮板

球队数据

32
篮板
33
30
助攻
26
5
抢断
7
2
盖帽
3
13
失误
5
6
罚球
24
38
两分
26
14
三分
18
86%
罚球
86%
61%
两分
59%
54%
三分
45%
59%
投篮
52%
展开全部

球员数据

首发 首发
公牛
拉文
后卫 8号
德罗赞
前锋 10号
武切维奇
前锋 9号
道苏姆
后卫 11号
J-格林
后卫 4号
怀特
后卫 0号
布朗
前锋 7号
TT-汤普森
前锋 12号
小琼斯
后卫 55号
布拉德利
前锋 13号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
34′ 22 3 7 8/14 4/7 2/2 57% 57% 100% 0 1 4 3 71.4% 73.9%
39′ 22 7 8 10/20 0/1 2/2 50% - 100% 2 0 4 6 50% 52.7%
36′ 21 11 5 10/17 1/4 - 59% 25% - 0 0 2 4 61.8% 61.8%
35′ 15 0 4 7/10 1/1 - 70% 100% - 1 1 1 2 75% 75%
21′ 8 2 0 3/7 2/3 - 43% 67% - 0 0 1 2 57.1% 57.1%
26′ 15 1 5 6/8 3/5 - 75% 60% - 0 0 0 1 93.8% 93.8%
15′ 9 2 0 3/3 3/3 - 100% 100% - 1 0 0 0 150% 150%
21′ 8 5 1 3/4 - 2/2 75% - 100% 1 0 1 0 75% 82%
13′ 4 1 0 2/5 0/2 0/1 40% - - 0 0 0 1 40% 36.8%
21′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 - -
- 124 32 30 52/88 14/26 6/7 59% 54% 86% 5 2 13 19 - -
老鹰
吹杨
后卫 11号
亨特
前锋 12号
许尔特
前锋 9号
卡佩拉
前锋 15号
加里纳利
前锋 12号
博格丹
后卫 13号
吉昂
前锋 41号
赖特
后卫 55号
路威
后卫 6号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 39 3 13 11/18 7/9 10/10 61% 78% 100% 1 0 3 1 80.6% 87.1%
36′ 18 3 1 7/13 2/4 2/4 54% 50% 50% 1 0 1 1 61.5% 61%
32′ 17 2 2 7/13 2/6 1/2 54% 33% 50% 1 1 0 4 61.5% 61.2%
33′ 12 11 3 5/5 - 2/2 100% - 100% 0 0 0 2 100% 102%
30′ 11 5 0 4/10 1/5 2/2 40% 20% 100% 1 0 0 1 45% 50.6%
31′ 20 4 2 5/13 4/10 6/6 38% 40% 100% 0 2 0 3 53.8% 63.9%
15′ 6 2 2 2/4 2/4 - 50% 50% - 1 0 0 3 75% 75%
14′ 4 3 2 2/4 0/1 - 50% - - 1 0 0 0 50% 50%
12′ 3 0 1 1/4 0/1 1/2 25% - 50% 1 0 1 0 25% 30.7%
- 130 33 26 44/84 18/40 24/28 52% 45% 86% 7 3 5 15 - -
选择栏目