129
-
118
2022-04-04 03:30 完
129-118
25.0%
75.0%
13人已预约

实时赛况

球队
分差
第1节
24
28
-4
第2节
38
33
5
第3节
33
33
0
第4节
34
24
10
总分
129
118
11

本场数据王

38
约基奇
28
戴维斯
得分
10
莫里斯
8
戴维斯
助攻
18
约基奇
10
威斯布鲁克
篮板

球队数据

38
篮板
40
33
助攻
31
10
抢断
4
5
盖帽
5
12
失误
12
23
罚球
14
35
两分
43
12
三分
6
79%
罚球
67%
69%
两分
60%
39%
三分
30%
57%
投篮
53%
展开全部

球员数据

首发 首发
掘金
约基奇
前锋 15号
巴顿
后卫 1号
A-戈登
前锋 50号
莫里斯
后卫 23号
J-格林
前锋 1号
考辛斯
前锋 4号
海兰德
后卫 5号
D-里德
后卫 11号
小里弗斯
后卫 25号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
33′ 38 18 6 15/22 0/3 8/11 68% - 73% 3 2 7 3 68.2% 70.8%
37′ 25 1 2 8/12 6/8 3/4 67% 75% 75% 1 0 1 0 91.7% 90.8%
37′ 24 8 3 9/14 3/5 3/4 64% 60% 75% 0 1 0 0 75% 76.1%
36′ 6 3 10 1/9 0/4 4/4 11% - 100% 2 1 1 0 11.1% 27.9%
12′ 2 1 2 1/2 - - 50% - - 0 0 1 4 50% 50%
15′ 14 3 3 6/9 0/2 2/3 67% - 67% 0 1 1 2 66.7% 67.8%
26′ 10 2 4 4/9 1/6 1/1 44% 17% 100% 2 0 1 4 50% 53%
21′ 10 1 2 3/4 2/2 2/2 75% 100% 100% 2 0 0 3 100% 102.5%
23′ 0 1 1 0/1 0/1 - - - - 0 0 0 2 - -
- 129 38 33 47/82 12/31 23/29 57% 39% 79% 10 5 12 18 - -
湖人
戴维斯
前锋 3号
威斯布鲁克
后卫 0号
蒙克
后卫 0号
布拉德利
后卫 20号
霍华德
前锋 39号
安东尼
前锋 7号
T-塔克
后卫 22号
加布里埃尔
前锋 32号
奥古斯丁
后卫 4号
约翰逊
前锋 34号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
34′ 28 9 8 11/25 - 6/6 44% - 100% 2 3 2 0 44% 50.7%
34′ 27 10 7 11/15 0/1 5/10 73% - 50% 2 1 2 5 73.3% 69.6%
33′ 11 3 6 5/9 1/3 - 56% 33% - 0 0 5 3 61.1% 61.1%
28′ 10 1 1 4/5 2/3 - 80% 67% - 0 0 0 3 100% 100%
23′ 8 7 0 3/5 - 2/4 60% - 50% 0 0 1 2 60% 59.2%
26′ 17 2 2 8/18 1/7 - 44% 14% - 0 0 0 3 47.2% 47.2%
18′ 7 4 3 3/6 0/1 1/1 50% - 100% 0 0 1 2 50% 54.3%
11′ 4 1 1 2/2 - - 100% - - 0 1 0 3 100% 100%
17′ 3 1 1 1/5 1/3 - 20% 33% - 0 0 0 4 30% 30%
16′ 3 2 2 1/2 1/2 - 50% 50% - 0 0 1 0 75% 75%
- 118 40 31 49/92 6/20 14/21 53% 30% 67% 4 5 12 25 - -
选择栏目