96
-
120
2019-04-06 08:00 完
96-120
39.6%
60.4%

实时赛况

球队
分差
第1节
16
32
-16
第2节
27
40
-13
第3节
21
31
-10
第4节
32
17
15
总分
96
120
-24

本场数据王

16
海佐尼亚
26
哈登
得分
11
海佐尼亚
10
保罗
助攻
16
海佐尼亚
15
卡佩拉
篮板

球队数据

53
篮板
48
22
助攻
26
3
抢断
8
5
盖帽
2
15
失误
6
16
罚球
12
31
两分
21
6
三分
22
59%
罚球
71%
56%
两分
50%
22%
三分
37%
45%
投篮
43%
展开全部

球员数据

首发 首发
尼克斯
海佐尼亚
前锋 44号
诺克斯
前锋 24号
米切尔-罗宾逊
中锋 23号
托马斯
前锋 42号
多特森
后卫 21号
亨利-艾伦森
前锋 44号
比伊-加勒特
前锋 3号
詹金斯
后卫 30号
科内特
中锋 35号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
42′ 16 16 11 6/11 0/3 4/6 55% - 67% 1 0 4 3 54.5% 58.7%
30′ 13 5 0 5/14 1/4 2/7 36% 25% 29% 0 0 2 1 39.3% 38.1%
27′ 12 9 1 5/6 - 2/4 83% - 50% 1 3 1 5 83.3% 77.3%
19′ 10 4 0 4/10 1/3 1/2 40% 33% 50% 0 0 0 0 45% 46%
27′ 7 3 1 3/14 1/8 - 21% 13% - 0 0 0 0 25% 25%
22′ 16 7 0 6/8 1/1 3/4 75% 100% 75% 0 0 2 3 81.3% 82%
25′ 8 1 2 3/7 0/2 2/2 43% - 100% 1 1 1 2 42.9% 50.8%
25′ 8 3 5 2/5 2/4 2/2 40% 50% 100% 0 0 3 2 60% 68%
19′ 6 5 2 3/7 0/2 - 43% - - 0 2 2 1 42.9% 42.9%
- 96 53 22 37/82 6/27 16/27 45% 22% 59% 3 6 15 17 - -
火箭
哈登
后卫 1号
戈登
后卫 23号
卡佩拉
前锋 15号
PJ-塔克
后卫 17号
保罗
后卫 3号
法里德
前锋 35号
香珀特
后卫 21号
杰拉德-格林
前锋 14号
小里弗斯
后卫 25号
克拉克
前锋 12号
奇奥萨
后卫 2号
豪斯
前锋 25号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
29′ 26 9 8 8/21 5/13 5/5 38% 39% 100% 1 1 3 2 50% 56%
19′ 13 2 1 4/9 3/8 2/2 44% 38% 100% 1 0 0 0 61.1% 65.8%
23′ 12 15 0 5/7 - 2/4 71% - 50% 0 1 0 3 71.4% 68.5%
23′ 11 3 1 4/8 3/7 - 50% 43% - 2 0 0 4 68.8% 68.8%
23′ 11 3 10 4/9 3/6 - 44% 50% - 1 0 1 1 61.1% 61.1%
24′ 13 5 0 6/13 - 1/2 46% - 50% 1 0 1 2 46.2% 46.8%
23′ 10 1 1 3/7 2/6 2/4 43% 33% 50% 0 0 0 0 57.1% 57.1%
19′ 9 3 1 3/9 3/7 - 33% 43% - 0 0 0 2 50% 50%
22′ 7 2 3 3/8 1/4 - 38% 25% - 0 0 1 1 43.8% 43.8%
12′ 3 2 0 1/4 1/4 - 25% 25% - 1 0 0 2 37.5% 37.5%
7′ 3 0 1 1/4 1/3 - 25% 33% - 0 0 0 1 37.5% 37.5%
10′ 2 3 0 1/2 0/1 - 50% - - 1 0 0 3 50% 50%
- 120 48 26 43/101 22/59 12/17 43% 37% 71% 8 2 6 21 - -
选择栏目