131
-
121
2019-04-02 07:30 完
131-121
49.8%
50.2%

实时赛况

球队
分差
第1节
35
20
15
第2节
24
34
-10
第3节
32
35
-3
第4节
40
32
8
总分
131
121
10

本场数据王

29
布莱索
28
拉塞尔
得分
7
布莱索
6
勒韦尔
助攻
11
字母哥
14
ED戴维斯
篮板

球队数据

40
篮板
55
28
助攻
19
15
抢断
6
7
盖帽
5
14
失误
23
26
罚球
27
36
两分
23
11
三分
16
87%
罚球
79%
60%
两分
46%
32%
三分
36%
50%
投篮
41%
展开全部

球员数据

首发 首发
雄鹿
布莱索
后卫 5号
字母哥
前锋 34号
斯特林-布朗
后卫 9号
大洛
中锋 11号
康诺顿
后卫 24号
希尔
后卫 7号
蒂姆-弗雷泽
后卫 12号
威尔逊
前锋 20号
Bonzie Colson
前锋 50号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
34′ 29 5 7 10/19 3/9 6/6 53% 33% 100% 5 2 4 4 60.5% 67%
29′ 28 11 2 9/23 1/3 9/11 39% 33% 82% 1 1 4 4 41.3% 50.3%
35′ 14 5 3 6/11 1/4 1/1 55% 25% 100% 1 0 2 4 59.1% 61.2%
33′ 14 2 2 5/11 1/5 3/3 46% 20% 100% 2 4 1 2 50% 56.8%
34′ 12 7 3 5/9 2/5 - 56% 40% - 3 0 0 1 66.7% 66.7%
27′ 22 2 3 8/11 0/2 6/7 73% - 86% 1 0 1 4 72.7% 78.1%
22′ 7 3 7 2/4 2/3 1/2 50% 67% 50% 1 0 1 2 75% 71.7%
21′ 5 5 1 2/5 1/3 - 40% 33% - 1 0 1 4 50% 50%
1′ 0 0 0 0/1 - - - - - 0 0 0 1 - -
- 131 40 28 47/94 11/34 26/30 50% 32% 87% 15 7 14 26 - -
篮网
拉塞尔
后卫 0号
卡罗尔
前锋 9号
哈里斯
前锋 31号
阿伦
前锋 31号
库鲁斯
前锋 00号
勒韦尔
前锋 3号
丁威迪
后卫 26号
ED戴维斯
前锋 21号
杜德利
前锋 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 28 10 3 9/27 4/12 6/6 33% 33% 100% 1 0 6 4 40.7% 47.2%
34′ 20 5 2 6/14 2/6 6/8 43% 33% 75% 1 1 1 4 50% 57.1%
35′ 17 6 3 6/9 5/7 - 67% 71% - 0 0 2 3 94.4% 94.4%
27′ 10 9 2 4/7 0/1 2/4 57% - 50% 0 2 3 2 57.1% 57.1%
16′ 4 4 0 1/5 1/4 1/2 20% 25% 50% 1 0 2 3 30% 34%
30′ 24 4 6 8/15 4/8 4/6 53% 50% 67% 0 0 3 1 66.7% 68%
19′ 12 1 1 3/8 0/3 6/6 38% - 100% 1 0 3 4 37.5% 56.4%
19′ 4 14 1 1/3 - 2/2 33% - 100% 0 2 2 4 33.3% 51.5%
21′ 2 2 1 1/6 0/3 - 17% - - 2 0 1 1 16.7% 16.7%
- 121 55 19 39/94 16/44 27/34 41% 36% 79% 6 5 23 26 - -
选择栏目