133
-
84
2021-03-01 09:00 完
133-84
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
25
18
7
第2节
38
19
19
第3节
32
23
9
第4节
38
24
14
总分
133
84
49

本场数据王

20
温斯洛
14
沃尔
得分
7
莫兰特
3
斯特林-布朗
助攻
12
克拉克
6
斯特林-布朗
篮板

球队数据

56
篮板
38
27
助攻
10
16
抢断
7
3
盖帽
6
18
失误
23
23
罚球
34
40
两分
19
10
三分
4
82%
罚球
83%
63%
两分
50%
33%
三分
9%
53%
投篮
28%
展开全部

球员数据

首发 首发
灰熊
贝恩
后卫 22号
李凯尔
前锋 1号
狄龙
前锋 9号
瓦兰丘纳斯
前锋 17号
莫兰特
后卫 12号
温斯洛
前锋 26号
克拉克
前锋 15号
梅尔顿
后卫 8号
琼斯
后卫 21号
吉昂
前锋 41号
蒂尔曼
前锋 26号
蒂利
前锋 35号
康查尔
后卫 46号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
27′ 15 7 1 6/7 1/2 2/2 86% 50% 100% 3 1 2 4 92.9% 95.2%
22′ 13 5 0 4/14 0/7 5/6 29% - 83% 1 0 1 1 28.6% 39.1%
21′ 8 2 3 3/8 1/2 1/1 38% 50% 100% 1 0 1 3 43.8% 47.4%
12′ 6 6 0 3/6 - - 50% - - 0 0 2 5 50% 50%
26′ 6 1 7 2/8 0/1 2/2 25% - 100% 3 0 2 3 25% 33.8%
20′ 20 3 2 8/12 1/3 3/4 67% 33% 75% 0 2 3 1 70.8% 72.7%
20′ 16 12 1 7/9 0/2 2/4 78% - 50% 1 0 0 1 77.8% 74.3%
22′ 14 3 5 5/8 1/2 3/3 63% 50% 100% 4 0 2 4 68.8% 75.1%
16′ 13 5 2 5/6 3/3 - 83% 100% - 2 0 2 0 108.3% 108.3%
8′ 12 3 1 3/7 2/5 4/4 43% 40% 100% 0 0 0 1 57.1% 68.5%
19′ 5 4 2 2/4 0/1 1/2 50% - 50% 0 0 2 5 50% 51.2%
8′ 3 1 0 1/2 1/2 - 50% 50% - 1 0 1 3 75% 75%
12′ 2 4 3 1/3 - - 33% - - 0 0 0 0 33.3% 33.3%
- 133 56 27 50/94 10/30 23/28 53% 33% 82% 16 3 18 31 - -
火箭
沃尔
后卫 11号
帕顿
前锋 26号
戈登
后卫 23号
豪斯
前锋 25号
PJ-塔克
后卫 17号
泰特
后卫 8号
琼斯
后卫 15号
努瓦巴
后卫 2号
麦克勒莫
后卫 23号
斯特林-布朗
后卫 9号
库鲁斯
前锋 00号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
26′ 14 0 0 4/16 0/5 6/8 25% - 75% 0 0 5 0 25% 35.9%
26′ 10 5 0 4/6 2/4 - 67% 50% - 0 2 2 6 83.3% 83.3%
22′ 5 2 2 1/10 0/5 3/3 10% - 100% 0 0 2 4 10% 22.1%
23′ 5 5 0 2/11 0/6 1/1 18% - 100% 0 0 2 1 18.2% 21.9%
22′ 1 5 1 0/1 0/1 1/2 - - 50% 1 2 2 1 - 26.6%
24′ 14 4 0 4/6 0/1 6/7 67% - 86% 1 1 2 2 66.7% 77.1%
15′ 12 5 2 1/5 1/5 9/10 20% 20% 90% 0 0 2 0 30% 63.8%
22′ 11 4 0 4/8 0/2 3/5 50% - 60% 1 0 0 1 50% 53.9%
20′ 7 1 0 2/10 0/7 3/3 20% - 100% 1 0 1 4 20% 30.9%
27′ 5 6 3 1/8 1/8 2/2 13% 13% 100% 2 0 4 5 18.8% 28.2%
8′ 0 1 2 0/2 0/1 - - - - 1 1 1 0 - -
- 84 38 10 23/83 4/45 34/41 28% 9% 83% 7 6 23 24 - -
选择栏目