114
-
112
2020-03-06 08:00 完
114-112
47.7%
52.3%

实时赛况

球队
分差
第1节
31
34
-3
第2节
29
17
12
第3节
20
31
-11
第4节
34
30
4
总分
114
112
2

本场数据王

18
穆雷
24
格雷厄姆
得分
8
约基奇
7
格雷厄姆
助攻
11
约基奇
9
布里奇斯
篮板

球队数据

0
篮板
0
0
助攻
0
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
0
罚球
0
0
两分
0
0
三分
0
0%
罚球
0%
0%
两分
0%
0%
三分
0%
0%
投篮
0%
展开全部

球员数据

首发 首发
掘金
穆雷
后卫 27号
巴顿
后卫 1号
哈里斯
后卫 14号
约基奇
前锋 15号
米尔萨普
前锋 8号
莫里斯
后卫 23号
格兰特
前锋 9号
克雷格
前锋 13号
普拉姆利
前锋 22号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
34′ 18 3 6 6/14 2/6 4/4 43% 33% 100% 1 0 1 1 50% 57.1%
33′ 16 7 2 6/10 2/6 2/2 60% 33% 100% 0 0 1 1 70% 73.5%
34′ 14 5 2 5/11 1/4 3/4 46% 25% 75% 2 1 0 1 50% 54.9%
30′ 14 11 8 5/10 0/2 4/4 50% - 100% 1 1 6 5 50% 59.5%
20′ 11 4 1 4/10 1/2 2/2 40% 50% 100% 1 0 1 3 45% 50.6%
24′ 15 1 4 6/8 1/3 2/2 75% 33% 100% 1 1 2 1 81.3% 84.5%
27′ 11 2 2 5/9 0/1 1/2 56% - 50% 1 1 1 4 55.6% 55.7%
16′ 9 4 1 4/6 1/2 - 67% 50% - 0 0 0 1 75% 75%
17′ 6 1 3 3/5 - - 60% - - 0 1 0 4 60% 60%
- 114 38 29 44/83 8/26 18/20 53% 31% 90% 7 5 12 21 - -
黄蜂
格雷厄姆
后卫 4号
华盛顿
前锋 25号
罗齐尔
后卫 2号
K-泽勒
前锋 40号
布里奇斯
前锋 0号
大埃尔南戈麦斯
前锋 9号
K-马丁
后卫 16号
麦克丹尼尔斯
前锋 2号
科迪-马丁
后卫 11号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
34′ 24 1 7 8/15 3/9 5/5 53% 33% 100% 1 0 3 2 63.3% 69.8%
31′ 20 6 3 6/15 3/8 5/6 40% 38% 83% 1 0 1 4 50% 56.7%
34′ 19 0 3 6/13 5/9 2/2 46% 56% 100% 0 0 1 4 65.4% 68.4%
24′ 10 6 2 2/6 0/2 6/8 33% - 75% 1 0 1 3 33.3% 52.5%
27′ 8 9 2 3/8 1/3 1/2 38% 33% 50% 1 2 3 3 43.8% 45%
22′ 14 6 0 7/11 0/1 - 64% - - 0 0 0 1 63.6% 63.6%
14′ 8 0 0 2/3 1/1 3/4 67% 100% 75% 0 0 1 0 83.3% 84%
17′ 7 2 0 3/5 - 1/1 60% - 100% 0 0 0 3 60% 64.3%
32′ 2 4 7 1/1 - - 100% - - 3 0 3 3 100% 100%
- 112 34 24 38/77 13/33 23/28 49% 39% 82% 7 2 13 23 - -
选择栏目