112
-
94
2020-02-26 11:30 完
112-94
48.0%
52.0%

实时赛况

球队
分差
第1节
33
22
11
第2节
22
21
1
第3节
26
30
-4
第4节
31
21
10
总分
112
94
18

本场数据王

21
巴恩斯
21
克里斯
得分
5
别利察
4
助攻
10
贝兹莫尔
10
克里斯
篮板

球队数据

40
篮板
34
25
助攻
21
7
抢断
7
4
盖帽
2
10
失误
16
19
罚球
20
27
两分
31
13
三分
4
56%
罚球
83%
59%
两分
61%
43%
三分
14%
53%
投篮
44%
展开全部

球员数据

首发 首发
国王
福克斯
后卫 5号
巴恩斯
前锋 40号
博格丹
后卫 13号
贾尔斯
前锋 20号
别利察
前锋 8号
希尔德
后卫 17号
约瑟夫
后卫 1号
贝兹莫尔
后卫 9号
莱恩
中锋 27号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
31′ 21 2 5 8/15 1/3 4/9 53% 33% 44% 1 1 1 3 56.7% 55.4%
37′ 21 2 1 9/12 2/4 1/2 75% 50% 50% 0 0 1 1 83.3% 81.5%
31′ 17 1 3 6/10 2/5 3/4 60% 40% 75% 2 0 1 3 70% 72.3%
23′ 13 9 4 5/9 - 3/6 56% - 50% 1 0 0 4 55.6% 55.8%
26′ 1 3 5 0/5 0/4 1/1 - - 100% 0 0 2 3 - 9.2%
25′ 19 6 2 6/15 5/10 2/2 40% 50% 100% 1 0 0 0 56.7% 59.8%
16′ 11 3 3 4/5 1/2 2/2 80% 50% 100% 0 0 0 3 90% 93.5%
31′ 9 10 1 2/4 2/2 3/8 50% 100% 38% 2 1 4 5 75% 59.8%
15′ 0 4 1 0/1 - - - - - 0 2 1 1 - -
- 112 40 25 40/76 13/30 19/34 53% 43% 56% 7 4 10 23 - -
勇士
克里斯
前锋 32号
维金斯
前锋 22号
后卫 10号
普尔
后卫 13号
帕斯卡尔
前锋 0号
凯-鲍曼
后卫 12号
卢尼
前锋 5号
胡安-安德森
前锋 95号
德拉甘-本德尔
中锋 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
25′ 21 10 3 8/10 0/1 5/6 80% - 83% 0 0 1 4 80% 83.1%
30′ 16 0 1 6/14 0/3 4/4 43% - 100% 0 0 2 0 42.9% 50.8%
30′ 14 6 4 4/9 3/7 3/4 44% 43% 75% 1 1 1 3 61.1% 65.1%
31′ 13 1 4 5/14 1/7 2/3 36% 14% 67% 1 0 3 5 39.3% 42.4%
36′ 12 3 2 5/8 0/3 2/2 63% - 100% 1 0 2 4 62.5% 67.6%
25′ 10 4 2 4/10 0/2 2/2 40% - 100% 1 0 2 5 40% 46%
14′ 5 3 2 2/6 0/1 1/1 33% - 100% 0 1 1 1 33.3% 38.8%
21′ 3 2 2 1/4 0/2 1/2 25% - 50% 2 0 1 1 25% 30.7%
24′ 0 5 1 0/4 0/2 - - - - 1 0 3 2 - -
- 94 34 21 35/79 4/28 20/24 44% 14% 83% 7 2 16 25 - -
选择栏目